Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-03-06 19:00 37. FCIS Kraków - LKS Kłos Olkusz III 1:13 |
|||||||
13 | B | KOZAK Jakub | Z | JAMPICH Oskar | 3:0 (11:6, 11:6, 11:3) |