Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2019-10-27 11:00 20. UKS ?Płomień? Limanowa II - LUKS ?Galux? Skrzyszów II 12:2 |
|||||||
2 | B | GOLONKA Albert | X | KOZIOŁ Jarosław | 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) |