Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-29 14:00 30. UKS Płomień Limanowa III - KS Spektrum Karpol Słopnice III 4:10 |
|||||||
14 | D | DYGAS Roman | X | OLEKSY Mateusz | 3:2 (9:11, 9:11, 11:2, 11:4, 11:6) |