Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LZS Mędrzechów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2024-01-27 15:00 64. UKS Płomień Limanowa II - UKS Sokół Żabno 2:12 |
|||||||
12 | C | DYGAS Dawid | W | SZUMILAS Władysław | 1:3 (5:11, 12:10, 4:11, 6:11) |