Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2024-01-14 11:00 57. LKS Vocovia Wokowice - UKS Płomień Limanowa II 14:0 |
|||||||
11 | A | JAWIEŃ Marcin | Y | DYGAS Dawid | 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 13:11) |