Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2011-01-09 11:00 44. UKS Płomień Gold Drop Limanowa III - TKKF Poprad Muszyna 3:15 |
|||||||
10 | C | SUŁKOWSKI Bartosz | Z | PARA Maciej | 0:3 (6:11, 9:11, 8:11) |