Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2018-11-24 10:00 23. UKS ?Jordan? Zakliczyn - KS ?Talar Team? Szczawa 11:3 |
|||||||
4 | D | KORNAŚ Bartłomiej | Z | OPYD Dawid | 3:0 (11:7, 11:4, 11:4) |