Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-22 17:30 41. UKS Płomień Limanowa II - KS Villa Verde Olesno III 1:13 |
|||||||
4 | D | DYGAS Dawid | Z | WŁODEK Grzegorz | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |