Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2023-11-25 13:00 37. LKS Kłos Olkusz - UKS Zarabie Myślenice II 9:5 |
|||||||
2 | B | TOMSIA Sławomir | X | WALICZEK Wojciech | 3:2 (11:8, 7:11, 11:3, 5:11, 11:8) |