Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa "mocniejsza" | Runda 2. - Kolejka 15. | 2018-03-04 12:30 97. KS ?Podwawelski? Kraków IV - ?Siemacha? Kraków 3:11 |
|||||||
9 | D | WOLANIN Piotr | Y | GŁĄB Damian | 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) |