Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-08 11:00 18. KSTS Forhend Muszyna - UKS Płomień Limanowa III 13:1 |
|||||||
14 | D | PORĘBA Adam | X | WYŻYCKI Nikodem | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |