Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2022-12-18 12:00 34. UKS Płomień Limanowa III - KSTS Forhend Muszyna 9:5 |
|||||||
4 | D | SYKTUS Maciej | Z | PORĘBA Adam | 1:3 (7:11, 4:11, 14:12, 9:11) |