M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS Sęp Wilczyska | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 110:30 | 80 | 349:141 |
2* | PTG Sokół Grybów | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 104:36 | 68 | 340:140 |
3* | KS Szczawa | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 110:30 | 80 | 367:143 |
4 | LKS Orzeł Wojnarowa | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 69:71 | -2 | 239:255 |
5 | UKS Płomień Limanowa III | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 72:68 | 4 | 262:240 |
6 | UKS Uran Łukowica | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 73:67 | 6 | 252:241 |
7* | LUKS Solsum Lipie II | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 52:88 | -36 | 186:288 |
8* | KS Spektrum-Karpol Słopnice III | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 47:93 | -46 | 180:309 |
9 | MKS Radość Gorlice III | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 47:93 | -46 | 194:306 |
10 | UKS Arka Start Nowy Sącz II | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 45:95 | -50 | 168:310 |
11 | KSTS Forhend Muszyna | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 41:99 | -58 | 162:326 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2023-01-05 17:00 | 51 | KSTS Forhend Muszyna - UKS Arka Start Nowy Sącz II | 7:7 🏓 | ✔ |
2023-01-28 17:00 | 52 | PTG Sokół Grybów - UKS Uran Łukowica | 10:4 🏓 | ✔ |
2023-01-29 11:00 | 53 | UKS Sęp Wilczyska - MKS Radość Gorlice III | 10:4 🏓 | ✔ |
2023-01-29 14:00 | 54 | UKS Płomień Limanowa III - LKS Orzeł Wojnarowa | 10:4 🏓 | ✔ |
2023-01-29 11:00 | 55 | LUKS Solsum Lipie II - KS Spektrum-Karpol Słopnice III | 11:3 🏓 | ✔ |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl. |