Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2018-09-29 13:00 3. MKS KSOS Kraków IV - ?Q Team? Kraków 2:12 |
|||||||
9 | D | STOCHEL Adam | Y | WOŹNY Dariusz | 1:3 (7:11, 11:3, 9:11, 8:11) |