Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2018-10-28 16:00 24. KS ?Jordan? Kraków - MKS KSOS Kraków IV 9:5 |
|||||||
14 | D | BOROŃ Sławomir | X | STOCHEL Adam | 0:3 (8:11, 9:11, 3:11) |