Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 10. | 2019-01-21 17:45 57. LUKS ?Galux? Skrzyszów III - UKS ?Jordan? Zakliczyn 7:7 |
|||||||
11 | A | TABOR Marcin | Y | KORNAŚ Bartłomiej | 3:0 (11:3, 11:1, 11:8) |