Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-27 20:00 13. UKS ?Płomień? Limanowa II - ?Siemacha? Kraków 5:9 |
|||||||
12 | C | KORNAŚ Bartłomiej | W | ŚLIWIŃSKI Karol | 3:1 (8:11, 11:9, 11:8, 11:7) |