Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2019-10-06 13:00 8. UKS ?Płomień? Limanowa II - LKS ?Vocovia? Wokowice 10:4 |
|||||||
9 | D | SUŁKOWSKI Karol | Y | JAWIEŃ Marcin | 3:1 (11:2, 8:11, 11:4, 11:4) |