Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2014-12-21 16:00 56. KS ?Turbacz? Mszana Dolna - LKS ?Vocovia? Wokowice 2:16 |
|||||||
2 | B | SZEWCZYK Jarosław | X | RĘBACZ Wojciech | 3:2 (11:9, 12:14, 11:6, 9:11, 12:10) |