Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-05-11 17:30 94. UKS Płomień Limanowa II - LKS Vocovia Wokowice 5:9 |
|||||||
9 | D | GOLONKA Blanka | Y | SKRZYŃSKI Janusz | 0:3 (7:11, 6:11, 10:12) |