Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 12. | 2016-02-07 11:00 82. UKS ?Płomień? Limanowa II - MKS KSOS Kraków 12:2 |
|||||||
3 | C | KOSMAL Kinga | Y | UTYLSKI Filip | 3:0 (11:7, 19:17, 11:3) |