ULKS „Lachowice” (M)
Klub: ULKS „Lachowice”
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
Lachowice 232B,
34-232 Lachowice
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne:
Mateusz Kachel (e-mail mateusz.kachel1@wp.pl, tel. 660 831 739)
Odpowiedzialny za obsługę systemu ligowego:
Piotr Grajny (e-mail ulks.lachowice@interia.pl, tel. 504 252 532)
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 3M 1/2 2021-09-26 11:00 KS ?Start? Nowy Sącz - ULKS ?Lachowice? 6:8 🏓 ⇑
2 3M 1/3 2021-10-02 14:00 ULKS ?Lachowice? - LKS ?Kłos? Olkusz 7:7 🏓 ⇔
3 3M 1/4 2021-10-09 16:00 UKS ?Płomień? Limanowa II - ULKS ?Lachowice? 12:2 🏓 ⇓
4 3M 1/5 2021-10-16 14:00 ULKS ?Lachowice? - UKS ?Zarabie? Myślenice 7:7 🏓 ⇔
5 3M 1/6 2021-10-23 15:00 KS ?Gorce? Nowy Targ II - ULKS ?Lachowice? 4:10 🏓 ⇑
6 3M 1/7 2021-10-30 15:00 ULKS ?Lachowice? - ?Siemacha? Kraków 4:10 🏓 ⇓
7 3M 1/8 2021-11-06 11:00 ?Kruszbud-Gryf? Gdów - ULKS ?Lachowice? 11:3 🏓 ⇓
8 3M 1/1 2021-11-06 18:30 ULKS ?Lachowice? - UKS ?Villa Verde? Olesno II 5:9 🏓 ⇓
9 3M 1/9 2021-11-27 15:00 ULKS ?Lachowice? - TKS ?Opoka? Trzebinia 8:6 🏓 ⇑
10 3M 1/13 2021-12-11 19:00 KS ?Bronowianka? Kraków II - ULKS ?Lachowice? 8:6 🏓 ⇓
11 3M 1/11 2021-12-17 19:00 LKS ?Polonia? Wilczkowice - ULKS ?Lachowice? 11:3 🏓 ⇓
12 3M 1/10 2022-01-15 16:00 ULKS ?Lachowice? - TKKF Dobczyce 8:6 🏓 ⇑
13 3M 1/12 2022-01-16 11:00 ULKS ?Lachowice? - MKS ?Radość? Gorlice 10:4 🏓 ⇑
14 3M 2/14 2022-02-16 19:00 ULKS ?Lachowice? - KS ?Start? Nowy Sącz 10:4 🏓 ⇑
15 3M 2/15 2022-03-06 15:00 ULKS ?Lachowice? - LKS ?Polonia? Wilczkowice 8:6 🏓 ⇑
16 3M 2/19 2022-03-11 20:00 TKS ?Opoka? Trzebinia - ULKS ?Lachowice? 6:8 🏓 ⇑
17 3M 2/17 2022-03-26 16:00 UKS ?Zarabie? Myślenice - ULKS ?Lachowice? 5:9 🏓 ⇑
18 3M 2/18 2022-04-10 11:00 MKS ?Radość? Gorlice - ULKS ?Lachowice? 5:9 🏓 ⇑
19 3M 2/20 2022-05-14 14:00 ULKS ?Lachowice? - UKS ?Płomień? Limanowa II 14:0 🏓 ⇑
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
KM
2
KS
3
PA
4
RT
5
SK
1 (W) KS ?Start? Nowy Sącz 2,5 1,0   3,0 1,5 8
2 (D) LKS ?Kłos? Olkusz 0,5 1,5 0,0 2,5 2,5 7
3 (W) UKS ?Płomień? Limanowa II 0,5 1,0 0,0   0,5 2
4 (D) UKS ?Zarabie? Myślenice 0,0 1,5 1,0 3,5 1,0 7
5 (W) KS ?Gorce? Nowy Targ II 0,0 3,5 2,0 2,5 2,0 10
6 (D) ?Siemacha? Kraków 0,5 2,0 1,0 0,0 0,5 4
7 (W) ?Kruszbud-Gryf? Gdów 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 3
8 (D) UKS ?Villa Verde? Olesno II 0,0 2,5   2,5 0,0 5
9 (D) TKS ?Opoka? Trzebinia 0,5 2,0 2,0 1,0 2,5 8
10 (W) KS ?Bronowianka? Kraków II 0,0 0,0 2,0 3,0 1,0 6
11 (W) LKS ?Polonia? Wilczkowice 0,5   0,0 1,0 1,5 3
12 (D) TKKF Dobczyce 0,5 2,5   2,5 2,5 8
13 (D) MKS ?Radość? Gorlice 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 10
14 (D) KS ?Start? Nowy Sącz 0,5 0,5 3,0 2,5 3,5 10
15 (D) LKS ?Polonia? Wilczkowice 0,0 2,5 0,0 3,5 2,0 8
16 (W) TKS ?Opoka? Trzebinia 0,0 1,5 3,0 2,5 1,0 8
17 (W) UKS ?Zarabie? Myślenice 0,5 2,5 1,0 2,5 2,5 9
18 (W) MKS ?Radość? Gorlice 0,0 3,5 1,0 1,5 3,0 9
19 (D) UKS ?Płomień? Limanowa II 3,5 3,5   3,5 3,5 14
Razem 10,5 33,5 18,0 42,5 34,5 139
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 KACHEL Mateusz 1996 M 7916 10.09.2021 100
2 KLUZEK Sławomir 1986 M 7918 10.09.2021 662
3 PIETRZAK Antoni 1998 M 7923 10.09.2021 148
4 RAPUTA Tomasz 1980 M 7924 10.09.2021 253
5 SURMA Krzysztof 1981 M 7926 10.09.2021 98