M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 130:38 | 92 | 430:208 |
2 | ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 12 | 20 | 10 | 0 | 2 | 118:50 | 68 | 404:249 |
3 | MKS KSOS Kraków II | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 91:77 | 14 | 343:298 |
4 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 12 | 14 | 7 | 0 | 5 | 88:80 | 8 | 349:312 |
5 | CKiS Skawina | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 78:90 | -12 | 301:334 |
6 | ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 85:83 | 2 | 322:336 |
7* | KS ?Cracovia 1906? Kraków | 12 | 10 | 5 | 0 | 7 | 85:83 | 2 | 336:312 |
8* | KTS ?Victoria? Spytkowice | 12 | 10 | 4 (1) | 2 | 6 | 84:84 | 0 | 326:340 |
9* | ?YMCA-Cracovia 1906? Kraków II | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 76:92 | -16 | 323:349 |
10* | KS ?Bronowianka? Kraków III | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 76:92 | -16 | 298:346 |
11* | TKS ?Opoka? Trzebinia II | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 76:92 | -16 | 297:345 |
12 | KS ?Gorce? Nowy Targ III | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 (1) | 61:107 | -46 | 252:362 |
13 | KS ?Gorce? Nowy Targ II | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 44:124 | -80 | 219:409 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2016-02-14 12:00 | 85 | ?YMCA-Cracovia 1906? Kraków II - GMKS Zielonki | ❌ | |
2016-02-12 17:30 | 86 | KS ?Gorce? Nowy Targ III - KS ?Cracovia 1906? Kraków | 5:9 🏓 | ✔ |
2016-02-13 13:00 | 87 | ULKS ?Lachowice? Lachowice II - KS ?Podwawelski? Kraków IV | 10:4 🏓 | ✔ |
2016-02-14 16:00 | 88 | KS ?Bronowianka? Kraków III - KTS ?Victoria? Spytkowice | 7:7 🏓 | ✔ |
2016-02-12 18:30 | 89 | CKiS Skawina - ?Komputery Gniadek-Rokicie? Szczytniki II | 2:12 🏓 | ✔ |
2016-02-12 18:30 | 90 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie - TKS ?Opoka? Trzebinia II | 11:3 🏓 | ✔ |
2016-02-12 17:30 | 91 | KS ?Gorce? Nowy Targ II - MKS KSOS Kraków II | 8:6 🏓 | ✔ |
Drużyna YMCA Kraków przekazała miejsce w rozgrywkach "YMCA-Cracovia 1906" Kraków II. Drużyna GMKS Zielonki wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |