M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 137:45 | 92 | 452:232 |
2 | MOSiR Tuchów | 13 | 22 | 11 | 0 | 2 (1) | 116:66 | 50 | 386:277 |
3 | LKS ?Vocovia? Wokowice | 13 | 19 | 9 (1) | 1 | 3 | 109:73 | 36 | 393:312 |
4 | GSWAL ?Bogdański? Grybów | 13 | 18 | 7 | 4 | 2 | 107:75 | 32 | 401:298 |
5 | MKS ?Radość? Gorlice | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 105:77 | 28 | 383:331 |
6 | TG ?Sokół? Brzesko | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 100:82 | 18 | 379:330 |
7 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 13 | 12 | 5 | 2 | 6 | 82:100 | -18 | 335:365 |
8 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 88:94 | -6 | 356:360 |
9** | LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 75:107 | -32 | 327:381 |
10* | LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 73:109 | -36 | 303:390 |
11* | LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 75:107 | -32 | 313:381 |
12 | UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 71:111 | -40 | 297:397 |
13 | LKS ?Bielanka? Bielanka | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 80:102 | -22 | 317:375 |
14 | LUKS ?Lipie? Lipie | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 56:126 | -70 | 223:436 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2016-02-13 16:00 | 85 | LUKS ?Galux? Skrzyszów III - LKS ?Bielanka? Bielanka | 8:6 🏓 | ✔ |
2016-02-13 16:00 | 86 | LUKS ?Galux? Skrzyszów II - UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 11:3 🏓 | ✔ |
2016-02-14 11:00 | 87 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III - LUKS ?Lipie? Lipie | 8:6 🏓 | ✔ |
2016-02-14 11:00 | 88 | LKS ?Vocovia? Wokowice - MOSiR Tuchów | 14:0 WO | ✔ |
2016-02-14 11:00 | 89 | MKS ?Radość? Gorlice - MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 9:5 🏓 | ✔ |
2016-02-13 17:00 | 90 | GSWAL ?Bogdański? Grybów - LKS ?Orzeł? Wojnarowa | 7:7 🏓 | ✔ |
2016-02-13 16:00 | 91 | TG ?Sokół? Brzesko - LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 10:4 🏓 | ✔ |
Drużyna LUKS Sufczyn przekazała miejsce w rozgrywkach UKS "Villa Verde" Olesno IV. Drużyna UKS "Płomień" Limanowa III przekazała miejsce w rozgrywkach LUKS "Galux" Skrzyszów III. |