M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | ?Q Team? Kraków | 16 | 19 | 9 | 1 | 6 | 129:112 | 17 | 494:433 |
8 | AS ?Progres? Kraków | 16 | 18 | 9 | 0 | 7 | 125:109 | 16 | 471:430 |
9 | KS ?Górnik? Wieliczka | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 (1) | 121:120 | 1 | 444:463 |
10 | TKS ?Opoka? Trzebinia III | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 125:116 | 9 | 471:440 |
11 | UKS ?Korona? Trzebinia | 16 | 4 | 2 | 0 | 14 | 69:145 | -76 | 320:497 |
12 | UKS ?Jola? Kraków | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28:160 | -132 | 153:514 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2015-04-28 18:00 | 94 | KS ?Górnik? Wieliczka - UKS ?Jola? Kraków | 10:2 🏓 | |
2015-04-29 18:00 | 95 | TKS ?Opoka? Trzebinia III - UKS ?Korona? Trzebinia | 10:4 🏓 | |
2015-04-23 18:30 | 96 | AS ?Progres? Kraków - ?Q Team? Kraków | 10:5 🏓 |