M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS ?Villa Verde? Olesno II | 12 | 22 | 11 | 0 | 1 | 120:48 | 72 | 408:231 |
2* | LUKS ?Galux? Skrzyszów | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 112:56 | 56 | 387:260 |
3* | UKS ?Płomień? Limanowa | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 102:66 | 36 | 368:285 |
4* | KS ?Bronowianka? Kraków II | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | 97:71 | 26 | 343:302 |
5* | MKS KSOS Kraków | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 105:63 | 42 | 367:270 |
6 | UKS ?Zarabie? Myślenice | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 94:74 | 20 | 357:292 |
7* | UKS ?Polfin? Oświęcim | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 87:81 | 6 | 333:339 |
8* | MKS ?Skawa? Wadowice | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 85:83 | 2 | 325:315 |
9 | KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 84:84 | 0 | 327:315 |
10 | KS ?Start? Nowy Sącz | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 73:95 | -22 | 303:349 |
11 | KS ?Podwawelski? Kraków II | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 63:105 | -42 | 274:370 |
12 | UKS ?Villa Verde? Olesno III | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 48:120 | -72 | 236:402 |
13 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22:146 | -124 | 160:458 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2015-02-07 14:00 | 85 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów - MKS KSOS Kraków | 1:13 🏓 | |
2015-02-15 11:00 | 86 | KS ?Start? Nowy Sącz - KS ?Bronowianka? Kraków II | 6:8 🏓 | |
2015-02-14 16:00 | 87 | UKS ?Zarabie? Myślenice - LUKS ?Galux? Skrzyszów | 5:9 🏓 | |
2015-02-14 10:00 | 88 | UKS ?Płomień? Limanowa - UKS ?Villa Verde? Olesno III | 12:2 🏓 | |
2015-02-07 18:00 | 89 | UKS ?Villa Verde? Olesno II - KS ?Podwawelski? Kraków II | 6:8 🏓 | |
2015-02-14 14:00 | 90 | UKS ?Polfin? Oświęcim - MKS ?Skawa? Wadowice | 9:5 🏓 | |
2015-02-14 11:00 | 91 | KS ?Gorce? Nowy Targ II - KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II | ❌ |
Drużyna KS "Gorce" Nowy Targ II wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |