Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-27 16:00 17. UKS Sokolik Świebodzin - UKS Jordan Zakliczyn II 4:10 |
|||||||
5 | A | ŚWIĘTEK Krzysztof DAMIAN Tomasz |
W | JEWUŁA Mateusz SIKOŃ Mateusz |
1:3 (11:7, 7:11, 9:11, 6:11) |