Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-25 18:00 21. MKS Skawa Wadowice III - KTS Victoria Spytkowice 8:6 |
|||||||
6 | B | SZEWCZYK Hubert JOŃCZYK Bartłomiej |
X | CHOJNA Dawid MERTA Rafał |
0:3 (8:11, 5:11, 10:12) |