IV liga rejon Tarnów => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 5
Data kolejki ligowej: 2012-12-02
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2012-12-02 11:00 25 LUKS ?Galux? Skrzyszów I - UKS ?Gulon? Zakliczyn II 9:9
1   A NOSAL Mirosław W PAJDO Konrad 1:3 (7:11, 8:11, 11:8, 5:11) 0:1
2   B TABOR Marcin X JASIELSKI Marek 3:0 (11:5, 11:8, 12:10) 1:1
3   C BAŃBOR Andrzej Y JASIELSKI Franciszek 3:2 (11:6, 16:18, 5:11, 11:8, 12:10) 2:1
4   D PIS Marcin Z DUDA Tomasz 3:2 (6:11, 11:5, 6:11, 11:8, 11:8) 3:1
5   A BAŃBOR Andrzej
NOSAL Mirosław
W JASIELSKI Franciszek
PAJDO Konrad
1:3 (11:5, 10:12, 9:11, 8:11) 3:2
6   B PIS Marcin
TABOR Marcin
X JASIELSKI Marek
DUDA Tomasz
1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 7:11) 3:3
7   A NOSAL Mirosław X JASIELSKI Marek 1:3 (11:7, 9:11, 5:11, 5:11) 3:4
8   B TABOR Marcin W PAJDO Konrad 3:1 (11:6, 11:9, 6:11, 11:6) 4:4
9   D PIS Marcin Y JASIELSKI Franciszek 2:3 (12:10, 9:11, 8:11, 11:8, 9:11) 4:5
10   C BAŃBOR Andrzej Z DUDA Tomasz 2:3 (12:14, 9:11, 12:10, 11:9, 9:11) 4:6
11   A NOSAL Mirosław Y JASIELSKI Franciszek 3:0 (11:8, 11:7, 11:3) 5:6
12   C BAŃBOR Andrzej W PAJDO Konrad 2:3 (7:11, 11:8, 12:10, 9:11, 4:11) 5:7
13   B TABOR Marcin Z DUDA Tomasz 3:2 (11:8, 8:11, 14:16, 11:8, 11:6) 6:7
14   D PIS Marcin X JASIELSKI Marek 3:2 (9:11, 11:9, 11:6, 13:15, 11:7) 7:7
15   A NOSAL Mirosław Z DUDA Tomasz 3:2 (11:5, 11:6, 10:12, 9:11, 11:9) 8:7
16   D PIS Marcin W PAJDO Konrad 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 8:8
17   B TABOR Marcin Y JASIELSKI Franciszek 2:3 (7:11, 11:8, 9:11, 11:9, 9:11) 8:9
18   C BAŃBOR Andrzej X JASIELSKI Marek 3:2 (11:8, 11:5, 10:12, 11:13, 11:5) 9:9
2012-12-02 11:00 26 LKS ?Vocovia? Wokowice - MKS ?Tarnovia? Tarnów 9:9
1   A PRZYBYŁO Marek W JANIA Mateusz 1:3 (6:11, 11:8, 8:11, 7:11) 0:1
2   B STYRNA Stanisław X RYBAK Albert 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 1:1
3   C SALA Maciej Y MARTA Patrycja 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) 2:1
4   D DĄBROWA Bolesław Z PIÓRO Eryk 0:3 (8:11, 10:12, 7:11) 2:2
5   A DĄBROWA Bolesław
SALA Maciej
W JANIA Mateusz
PIÓRO Eryk
0:3 (11:13, 8:11, 7:11) 2:3
6   B STYRNA Stanisław
PRZYBYŁO Marek
X RYBAK Albert
MARTA Patrycja
3:1 (13:11, 11:8, 11:13, 11:9) 3:3
7   A PRZYBYŁO Marek X RYBAK Albert 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) 4:3
8   B STYRNA Stanisław W JANIA Mateusz 0:3 (12:14, 12:14, 8:11) 4:4
9   D DĄBROWA Bolesław Y MARTA Patrycja 3:0 (11:4, 11:8, 11:5) 5:4
10   C SALA Maciej Z PIÓRO Eryk 0:3 (0:11, 7:11, 6:11) 5:5
11   A PRZYBYŁO Marek Y MARTA Patrycja 3:0 (11:9, 11:9, 11:4) 6:5
12   C SALA Maciej W JANIA Mateusz 0:3 (3:11, 4:11, 7:11) 6:6
13   B STYRNA Stanisław Z PIÓRO Eryk 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) 6:7
14   D DĄBROWA Bolesław X RYBAK Albert 3:1 (11:6, 7:11, 11:7, 11:8) 7:7
15   A PRZYBYŁO Marek Z PIÓRO Eryk 0:3 (2:11, 6:11, 9:11) 7:8
16   D DĄBROWA Bolesław W JANIA Mateusz 2:3 (3:11, 11:9, 4:11, 11:6, 4:11) 7:9
17   B STYRNA Stanisław Y MARTA Patrycja 3:1 (11:6, 11:4, 10:12, 14:12) 8:9
18   C SALA Maciej X RYBAK Albert 3:2 (10:12, 11:6, 8:11, 11:6, 11:8) 9:9
2012-12-02 11:00 27 LZS Mędrzechów - UKS ?Gulon? Zakliczyn III 15:3
1   A GAJEWSKI Dominik W WIERZCHOWIEC Piotr 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) 1:0
2   B JASTRZĘBSKI Dawid X NOSEK Artur 3:1 (12:10, 11:6, 9:11, 11:5) 2:0
3   C WOLIŃSKI Zenon Y PACH Mateusz 3:0 (11:5, 11:1, 11:7) 3:0
4   D WOLIŃSKI Andrzej Z JUREK Szymon 3:0 (11:6, 11:5, 11:5) 4:0
5   A WOLIŃSKI Andrzej
JASTRZĘBSKI Dawid
W NOSEK Artur
JUREK Szymon
3:1 (11:8, 11:8, 6:11, 11:6) 5:0
6   B GAJEWSKI Dominik
WOLIŃSKI Zenon
X WIERZCHOWIEC Piotr
PACH Mateusz
3:1 (11:4, 8:11, 11:4, 11:8) 6:0
7   A GAJEWSKI Dominik X NOSEK Artur 3:0 (11:7, 11:3, 11:3) 7:0
8   B JASTRZĘBSKI Dawid W WIERZCHOWIEC Piotr 3:0 (11:8, 17:15, 11:6) 8:0
9   D WOLIŃSKI Andrzej Y PACH Mateusz 3:0 (11:2, 11:8, 11:8) 9:0
10   C WOLIŃSKI Zenon Z JUREK Szymon 3:2 (11:9, 11:7, 6:11, 8:11, 11:4) 10:0
11   A GAJEWSKI Dominik Y PACH Mateusz 3:0 (11:7, 11:8, 11:0) 11:0
12   C WOLIŃSKI Zenon W WIERZCHOWIEC Piotr 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) 12:0
13   B JASTRZĘBSKI Dawid Z JUREK Szymon 3:1 (11:2, 11:6, 10:12, 11:3) 13:0
14   D TOBIASZ Kazimierz X NOSEK Artur 3:1 (7:11, 11:8, 11:7, 11:6) 14:0
15   A GAJEWSKI Dominik Z JUREK Szymon 2:3 (10:12, 11:9, 9:11, 11:8, 11:13) 14:1
16   D TOBIASZ Kazimierz W WIERZCHOWIEC Piotr 1:3 (11:7, 9:11, 7:11, 9:11) 14:2
17   B JASTRZĘBSKI Dawid Y PACH Mateusz 3:0 (11:4, 11:5, 11:7) 15:2
18   C WOLIŃSKI Radosław X NOSEK Artur 0:3 (10:12, 9:11, 3:11) 15:3
2012-12-02 11:00 28 UKS ?Villa Verde? Olesno IV - MOSiR Tuchów II 18:0
1   A CHMIELEWSKI Maciej W SKRĘŻYNA Hubert 3:0 (11:6, 11:9, 11:4) 1:0
2   B MISIASZEK Wojciech X DAMIAN Szczepan 3:0 (11:2, 11:5, 11:2) 2:0
3   C CHRABĄSZCZ Aleksandra Y DAMIAN Wiktor 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) 3:0
4   D JANISZEWSKI Kamil Z SERAFIN Mateusz 3:0 (11:3, 11:8, 11:3) 4:0
5   A JANISZEWSKI Kamil
MISIASZEK Wojciech
W SKRĘŻYNA Hubert
DAMIAN Wiktor
3:0 (11:2, 11:6, 11:8) 5:0
6   B CHRABĄSZCZ Aleksandra
DORECKI Kamil
X SERAFIN Mateusz
DAMIAN Szczepan
3:1 (6:11, 14:12, 11:7, 11:6) 6:0
7   A CHMIELEWSKI Maciej X DAMIAN Szczepan 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) 7:0
8   B MISIASZEK Wojciech W SKRĘŻYNA Hubert 3:0 (11:3, 11:8, 11:4) 8:0
9   D JANISZEWSKI Kamil Y DAMIAN Wiktor 3:0 (11:2, 11:2, 11:1) 9:0
10   C CHRABĄSZCZ Aleksandra Z SERAFIN Mateusz 3:1 (11:1, 11:2, 6:11, 11:7) 10:0
11   A DORECKI Kamil Y DAMIAN Wiktor 3:0 (11:9, 11:1, 11:5) 11:0
12   C CHRABĄSZCZ Aleksandra W SKRĘŻYNA Hubert 3:0 (11:7, 13:11, 11:6) 12:0
13   B MISIASZEK Wojciech Z SERAFIN Mateusz 3:0 (11:8, 11:2, 11:7) 13:0
14   D JANISZEWSKI Kamil X DAMIAN Szczepan 3:0 (11:2, 11:7, 11:1) 14:0
15   A DORECKI Kamil Z SERAFIN Mateusz 3:2 (10:12, 11:6, 6:11, 14:12, 11:5) 15:0
16   D JANISZEWSKI Kamil W SKRĘŻYNA Hubert 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) 16:0
17   B MISIASZEK Wojciech Y DAMIAN Wiktor 3:0 (11:2, 11:2, 11:1) 17:0
18   C CHRABĄSZCZ Aleksandra X DAMIAN Szczepan 3:0 (11:5, 11:1, 11:4) 18:0
2012-12-02 11:00 29 LUKS Sufczyn II - LUKS ?Galux? Skrzyszów II 0:18
1   A BATKO Paweł W PARA Eligiusz 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) 0:1
2   B MIREK Damian X PODGÓRSKI Jan 0:3 (4:11, 12:14, 8:11) 0:2
3   C MIREK Joanna Y SZMYD Zygmunt 0:3 (3:11, 5:11, 10:12) 0:3
4   D PRZEKLASA Marek Z KOZIOŁ Jarosław 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 0:4
5   A PRZEKLASA Marek
BATKO Paweł
W PODGÓRSKI Jan
PARA Eligiusz
1:3 (6:11, 11:4, 8:11, 9:11) 0:5
6   B MIREK Joanna
MIREK Damian
X KOZIOŁ Jarosław
KOZIOŁ Wiesław
0:3 (2:11, 4:11, 5:11) 0:6
7   A BATKO Paweł X PODGÓRSKI Jan 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) 0:7
8   B MIREK Damian W PARA Eligiusz 0:3 (6:11, 2:11, 5:11) 0:8
9   D PRZEKLASA Marek Y SZMYD Zygmunt 0:3 (9:11, 10:12, 9:11) 0:9
10   C MIREK Joanna Z KOZIOŁ Jarosław 0:3 (5:11, 5:11, 2:11) 0:10
11   A BATKO Paweł Y SZMYD Zygmunt 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) 0:11
12   C MIREK Joanna W KOZIOŁ Wiesław 0:3 (4:11, 1:11, 5:11) 0:12
13   B MIREK Damian Z KOZIOŁ Jarosław 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) 0:13
14   D PRZEKLASA Marek X PODGÓRSKI Jan 0:3 (10:12, 6:11, 9:11) 0:14
15   A BATKO Paweł Z KOZIOŁ Jarosław 0:3 (5:11, 5:11, 8:11) 0:15
16   D PRZEKLASA Marek W KOZIOŁ Wiesław 0:3 (4:11, 3:11, 5:11) 0:16
17   B MIREK Damian Y SZMYD Zygmunt 1:3 (8:11, 4:11, 11:9, 10:12) 0:17
18   C MIREK Joanna X PODGÓRSKI Jan 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) 0:18
2012-12-02 11:00 30 UKS ?Zielonka? Brzesko II - LUKS ?Sobolik? Sobolów 5:13
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13