IV liga rejon Tarnów => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2012-10-21
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2012-10-21 11:00 7 UKS ?Zielonka? Brzesko II - UKS ?Villa Verde? Olesno IV 1:17
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu.
2012-10-18 18:00 8 LUKS ?Sobolik? Sobolów - LZS Mędrzechów 0:18
1   A NOWAK Patryk W JASTRZĘBSKI Dawid 0:3 (4:11, 7:11, 0:11) 0:1
2   B NOWAK Jan X WOLIŃSKI Andrzej 0:3 (10:12, 9:11, 7:11) 0:2
3   C KASIŃSKI Stanisław Y WOLIŃSKI Zenon 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) 0:3
4   D KLUBA Krzysztof Z GAJEWSKI Dominik 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 6:11) 0:4
5   A NOWAK Patryk
KASIŃSKI Stanisław
W GAJEWSKI Dominik
WOLIŃSKI Zenon
1:3 (7:11, 6:11, 14:12, 8:11) 0:5
6   B NOWAK Jan
RAJZER Aleksandra
X WOLIŃSKI Andrzej
JASTRZĘBSKI Dawid
0:3 (2:11, 3:11, 3:11) 0:6
7   A NOWAK Patryk X WOLIŃSKI Andrzej 0:3 (10:12, 3:11, 4:11) 0:7
8   B NOWAK Jan W JASTRZĘBSKI Dawid 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) 0:8
9   D KLUBA Krzysztof Y WOLIŃSKI Zenon 0:3 (2:11, 3:11, 2:11) 0:9
10   C KASIŃSKI Stanisław Z GAJEWSKI Dominik 0:3 (6:11, 7:11, 11:13) 0:10
11   A NOWAK Patryk Y TOBIASZ Kazimierz 0:3 (9:11, 5:11, 10:12) 0:11
12   C KASIŃSKI Stanisław W JASTRZĘBSKI Dawid 0:3 (9:11, 5:11, 4:11) 0:12
13   B NOWAK Jan Z GAJEWSKI Dominik 0:3 (5:11, 5:11, 14:16) 0:13
14   D RAJZER Aleksandra X WOLIŃSKI Andrzej 0:3 (1:11, 2:11, 2:11) 0:14
15   A NOWAK Patryk Z GAJEWSKI Dominik 0:3 (7:11, 9:11, 5:11) 0:15
16   D RAJZER Aleksandra W JASTRZĘBSKI Dawid 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) 0:16
17   B NOWAK Jan Y TOBIASZ Kazimierz 0:3 (12:14, 7:11, 7:11) 0:17
18   C KASIŃSKI Stanisław X WOLIŃSKI Andrzej 0:3 (7:11, 8:11, 4:11) 0:18
2012-10-21 11:00 9 LUKS ?Galux? Skrzyszów II - LKS ?Vocovia? Wokowice 11:7
1   A KOZIOŁ Wiesław W SALA Wojciech 2:3 (11:8, 11:8, 9:11, 8:11, 9:11) 0:1
2   B PARA Eligiusz X PRZYBYŁO Marek 3:0 (11:4, 11:5, 11:8) 1:1
3   C SZMYD Zygmunt Y STYRNA Stanisław 2:3 (8:11, 11:7, 11:8, 9:11, 9:11) 1:2
4   D PODGÓRSKI Jan Z DUBIEL Józef 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) 2:2
5   A KOZIOŁ Jarosław
KOZIOŁ Wiesław
W PRZYBYŁO Marek
DUBIEL Józef
3:0 (11:6, 11:6, 11:4) 3:2
6   B PODGÓRSKI Jan
PARA Eligiusz
X STYRNA Stanisław
SALA Wojciech
3:0 (11:5, 11:7, 11:7) 4:2
7   A KOZIOŁ Wiesław X PRZYBYŁO Marek 3:2 (9:11, 11:6, 8:11, 11:7, 11:6) 5:2
8   B PARA Eligiusz W SALA Wojciech 2:3 (10:12, 11:8, 8:11, 11:6, 8:11) 5:3
9   D PODGÓRSKI Jan Y STYRNA Stanisław 3:1 (11:8, 9:11, 11:7, 11:7) 6:3
10   C SZMYD Zygmunt Z DUBIEL Józef 2:3 (8:11, 8:11, 11:8, 11:7, 8:11) 6:4
11   A KOZIOŁ Wiesław Y STYRNA Stanisław 1:3 (11:5, 8:11, 8:11, 8:11) 6:5
12   C KOZIOŁ Jarosław W SALA Wojciech 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) 6:6
13   B PARA Eligiusz Z DUBIEL Józef 3:2 (11:6, 11:4, 8:11, 8:11, 11:9) 7:6
14   D PODGÓRSKI Jan X PRZYBYŁO Marek 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 11:4) 8:6
15   A KOZIOŁ Wiesław Z DUBIEL Józef 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 9:6
16   D PODGÓRSKI Jan W SALA Wojciech 0:3 (8:11, 8:11, 10:12) 9:7
17   B PARA Eligiusz Y STYRNA Stanisław 3:1 (11:8, 8:11, 11:8, 11:6) 10:7
18   C KOZIOŁ Jarosław X PRZYBYŁO Marek 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) 11:7
2012-10-21 11:00 10 MOSiR Tuchów II - LUKS ?Galux? Skrzyszów I 0:18
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu.
2012-12-17 18:00 11 UKS ?Gulon? Zakliczyn III - MOSiR Tuchów I 3:15
1   A NOSEK Artur W FIRLIT Przemysław 1:3 (5:11, 13:11, 9:11, 6:11) 0:1
2   B WIERZCHOWIEC Piotr X ZBYLUT Arkadiusz 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) 0:2
3   C PACH Mateusz Y DAMIAN Tomasz 0:3 (7:11, 7:11, 5:11) 0:3
4   D JUREK Szymon Z FIRLIT Damian 1:3 (11:7, 5:11, 6:11, 9:11) 0:4
5   A NOSEK Artur
JUREK Szymon
W FIRLIT Damian
FIRLIT Przemysław
3:2 (7:11, 7:11, 11:9, 11:8, 12:10) 1:4
6   B WIERZCHOWIEC Piotr
PACH Mateusz
X ZBYLUT Arkadiusz
DAMIAN Tomasz
0:3 (7:11, 5:11, 9:11) 1:5
7   A NOSEK Artur X ZBYLUT Arkadiusz 3:0 (11:3, 13:11, 11:5) 2:5
8   B WIERZCHOWIEC Piotr W FIRLIT Przemysław 0:3 (9:11, 7:11, 5:11) 2:6
9   D JUREK Szymon Y DAMIAN Tomasz 0:3 (7:11, 8:11, 2:11) 2:7
10   C PACH Mateusz Z FIRLIT Damian 0:3 (4:11, 6:11, 8:11) 2:8
11   A NOSEK Artur Y DAMIAN Tomasz 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) 2:9
12   C PACH Mateusz W FIRLIT Przemysław 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) 2:10
13   B WIERZCHOWIEC Piotr Z FIRLIT Damian 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 2:11
14   D JUREK Szymon X ZBYLUT Arkadiusz 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) 2:12
15   A NOSEK Artur Z FIRLIT Damian 3:0 (11:9, 11:9, 11:8) 3:12
16   D JUREK Szymon W FIRLIT Przemysław 0:3 (5:11, 9:11, 10:12) 3:13
17   B WIERZCHOWIEC Piotr Y DAMIAN Tomasz 0:3 (4:11, 5:11, 5:11) 3:14
18   C PACH Mateusz X ZBYLUT Arkadiusz 1:3 (11:9, 9:11, 7:11, 4:11) 3:15
2012-10-21 11:00 12 MKS ?Tarnovia? Tarnów - UKS ?Gulon? Zakliczyn II 4:14
1   A JANIA Mateusz W SWACZYNA Tadeusz 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 1:0
2   B MARTA Patrycja X JASIELSKI Franciszek 1:3 (13:11, 5:11, 5:11, 8:11) 1:1
3   C BUDZIK Oskar Y JASIELSKI Marek 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) 1:2
4   D PIÓRO Eryk Z PAJDO Konrad 0:3 (8:11, 7:11, 3:11) 1:3
5   A JANIA Mateusz
PIÓRO Eryk
W SWACZYNA Tadeusz
JASIELSKI Franciszek
3:0 (11:6, 11:8, 11:5) 2:3
6   B CIUREJ Radosław
MARTA Patrycja
X JASIELSKI Marek
PAJDO Konrad
0:3 (6:11, 7:11, 5:11) 2:4
7   A JANIA Mateusz X JASIELSKI Franciszek 3:1 (11:6, 7:11, 11:8, 11:6) 3:4
8   B MARTA Patrycja W SWACZYNA Tadeusz 0:3 (4:11, 7:11, 7:11) 3:5
9   D PIÓRO Eryk Y JASIELSKI Marek 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) 3:6
10   C BUDZIK Oskar Z PAJDO Konrad 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) 3:7
11   A JANIA Mateusz Y JASIELSKI Marek 2:3 (9:11, 11:8, 5:11, 11:6, 10:12) 3:8
12   C BUDZIK Oskar W SWACZYNA Tadeusz 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) 4:8
13   B CIUREJ Radosław Z PAJDO Konrad 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) 4:9
14   D PIÓRO Eryk X JASIELSKI Franciszek 2:3 (11:5, 7:11, 11:5, 10:12, 5:11) 4:10
15   A JANIA Mateusz Z PAJDO Konrad 0:3 (7:11, 10:12, 6:11) 4:11
16   D PIÓRO Eryk W SWACZYNA Tadeusz 2:3 (1:11, 11:4, 7:11, 11:6, 6:11) 4:12
17   B CIUREJ Radosław Y JASIELSKI Marek 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) 4:13
18   C BUDZIK Oskar X JASIELSKI Franciszek 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) 4:14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13