Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
2011-03-18 16:00 | 31 | ULKS Lachowice III - UKS Lepietnica Klikuszowa | 12:2 | |
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu. | ||||
2011-03-23 16:00 | 32 | MKS Skawa Wadowice - GKS Czarni Czarny Dunajec | 10:4 | |
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu. | ||||
2011-03-16 00:00 | 33 | ULKS Lachowice II - UKS Orkan SP 5 Nowy Targ II | 14:0 | |
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu. |