VI liga rejon Kraków
Runda: 1, Numer kolejki: 4
Data kolejki ligowej: 2024-10-26
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2024-10-27 18:00 22 KS Wanda Kraków - FCIS Kraków 12:2
1   A ARORA Arpit W GOLEC Michał 3:0 (11:2, 11:2, 11:2) 1:0
2   B WŁODARSKA-WCISŁO Monika X ŚLIWA Sylwia 3:0 (11:4, 11:2, 11:4) 2:0
3   C SIEMIENIUK Andrzej Y KOMOROWSKI Oskar 3:0 (11:2, 11:1, 11:4) 3:0
4   D WABIK Łukasz Z FILUS Beniamin 0:3 (4:11, 8:11, 4:11) 3:1
5   A WŁODARSKA-WCISŁO Monika
BUGAJ Karol
W ŚLIWA Sylwia
GOLEC Michał
3:0 (11:8, 11:5, 11:3) 4:1
6   B ARORA Arpit
SIEMIENIUK Andrzej
X KOMOROWSKI Oskar
FILUS Beniamin
3:0 (11:2, 13:11, 11:3) 5:1
7   A ARORA Arpit X ŚLIWA Sylwia 3:0 (11:4, 11:3, 11:1) 6:1
8   B WŁODARSKA-WCISŁO Monika W GOLEC Michał 3:0 (11:2, 11:2, 11:1) 7:1
9   D WABIK Łukasz Y KOMOROWSKI Oskar 3:0 (11:3, 11:1, 11:3) 8:1
10   C HARMACIŃSKI Adrian Z FILUS Beniamin 3:2 (5:11, 11:7, 2:11, 11:7, 11:6) 9:1
11   A ARORA Arpit Y KOMOROWSKI Oskar 3:0 (11:0, 11:6, 11:5) 10:1
12   C HARMACIŃSKI Adrian W GOLEC Michał 3:0 (11:5, 11:0, 11:1) 11:1
13   B BUGAJ Karol Z FILUS Beniamin 0:3 (8:11, 5:11, 7:11) 11:2
14   D WABIK Łukasz X ŚLIWA Sylwia 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) 12:2
2024-10-30 17:30 23 LKS Gajowianka Gaj II - KS Heros Kraków 5:9
1   A BIESAGA Marek W WIERZBICKI Mariusz 2:3 (12:10, 5:11, 7:11, 16:14, 10:12) 0:1
2   B PALCZYŃSKI Bogdan X PIERWOŁA Karol 3:2 (11:5, 10:12, 11:7, 9:11, 11:3) 1:1
3   C DROŻYŃSKI Tomasz Y KRUT Oleksandr 2:3 (10:12, 12:14, 11:9, 11:8, 10:12) 1:2
4   D NIEDŹWIECKI Mateusz Z LEWANDOWSKA Agata 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) 1:3
5   A DROŻYŃSKI Tomasz
NIEDŹWIECKI Mateusz
W PIERWOŁA Karol
KRUT Oleksandr
1:3 (8:11, 11:7, 4:11, 6:11) 1:4
6   B BIESAGA Marek
PALCZYŃSKI Bogdan
X LEWANDOWSKA Agata
WIERZBICKI Mariusz
3:0 (11:4, 11:5, 11:8) 2:4
7   A BIESAGA Marek X PIERWOŁA Karol 3:1 (11:9, 10:12, 11:2, 11:6) 3:4
8   B PALCZYŃSKI Bogdan W WIERZBICKI Mariusz 2:3 (5:11, 11:6, 10:12, 11:9, 7:11) 3:5
9   D NIEDŹWIECKI Mateusz Y KRUT Oleksandr 2:3 (11:9, 9:11, 8:11, 11:6, 6:11) 3:6
10   C DROŻYŃSKI Tomasz Z LEWANDOWSKA Agata 2:3 (4:11, 7:11, 11:8, 11:8, 8:11) 3:7
11   A BIESAGA Marek Y KRUT Oleksandr 0:3 (9:11, 8:11, 12:14) 3:8
12   C DROŻYŃSKI Tomasz W WIERZBICKI Mariusz 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) 3:9
13   B PALCZYŃSKI Bogdan Z LEWANDOWSKA Agata 3:0 (11:2, 11:8, 11:6) 4:9
14   D SZCZERBA Tomasz X PIERWOŁA Karol 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) 5:9
2024-10-25 18:15 24 UKS Miasto Soli Wieliczka II - UKS Zarabie Myślenice III 0:14
1   A GIZA Natalia W ARENDARCZYK Marcin 0:3 (5:11, 2:11, 6:11) 0:1
2   B SROKA Jakub X MAJ Jacek 1:3 (5:11, 14:12, 4:11, 4:11) 0:2
3   C KURBIEL Natalia Y SKOWRONEK Antoni 0:3 (5:11, 4:11, 1:11) 0:3
4   D BUCKI Damian Z KNAP Marian 0:3 (2:11, 5:11, 6:11) 0:4
5   A KURBIEL Natalia
GIZA Natalia
W MAJ Jacek
SKOWRONEK Antoni
0:3 (2:11, 5:11, 8:11) 0:5
6   B SROKA Jakub
BUCKI Damian
X KNAP Marian
ARENDARCZYK Marcin
1:3 (9:11, 11:8, 5:11, 7:11) 0:6
7   A GIZA Natalia X MAJ Jacek 0:3 (7:11, 4:11, 5:11) 0:7
8   B SROKA Jakub W ARENDARCZYK Marcin 1:3 (7:11, 6:11, 11:2, 15:17) 0:8
9   D GIZA Sebastian Y SKOWRONEK Antoni 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) 0:9
10   C KURBIEL Natalia Z KNAP Marian 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) 0:10
11   A GIZA Natalia Y SKOWRONEK Antoni 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) 0:11
12   C KURBIEL Natalia W ARENDARCZYK Marcin 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) 0:12
13   B SROKA Jakub Z KNAP Marian 0:3 (6:11, 5:11, 1:11) 0:13
14   D GIZA Sebastian X MAJ Jacek 0:3 (5:11, 7:11, 9:11) 0:14
2024-10-27 14:30 25 KS Podwawelski Kraków IV - LKS Kłos Olkusz III 14:0
1   A KWAPISZ Damian W BATKO Paweł 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) 1:0
2   B SMĘTOCH Michał X ŁASKAWIEC Jakub 3:0 (17:15, 11:6, 11:8) 2:0
3   C ELARGAWY Omar Y CIUBA Szymon 3:1 (12:10, 7:11, 11:3, 11:8) 3:0
4   D SZPROCH Wojciech Z KUTA Mateusz 3:0 (11:5, 11:6, 11:3) 4:0
5   A SZPROCH Wojciech
SMĘTOCH Michał
W BATKO Paweł
CIUBA Szymon
3:0 (11:6, 11:6, 11:6) 5:0
6   B KWAPISZ Damian
ELARGAWY Omar
X ŁASKAWIEC Jakub
KUTA Mateusz
3:1 (7:11, 11:9, 11:6, 12:10) 6:0
7   A KWAPISZ Damian X ŁASKAWIEC Jakub 3:0 (11:8, 11:4, 11:8) 7:0
8   B SMĘTOCH Michał W BATKO Paweł 3:0 (11:6, 11:1, 11:6) 8:0
9   D SZPROCH Wojciech Y CIUBA Szymon 3:0 (18:16, 13:11, 11:5) 9:0
10   C ELARGAWY Omar Z KUTA Mateusz 3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 11:4) 10:0
11   A KWAPISZ Damian Y CIUBA Szymon 3:0 (11:6, 12:10, 11:6) 11:0
12   C ELARGAWY Omar W BATKO Paweł 3:1 (11:8, 8:11, 11:3, 13:11) 12:0
13   B SMĘTOCH Michał Z KUTA Mateusz 3:0 (11:7, 11:9, 11:7) 13:0
14   D SZPROCH Wojciech X ŚWIDA Jan 3:0 (13:11, 11:8, 11:9) 14:0
2024-10-25 18:00 26 UKS Topspin Podłęże - LKS Wisła Rząska II 12:2
1   A PAŁĘGA Przemysław W ROMANOWSKI Cezary 3:1 (11:6, 12:14, 11:8, 13:11) 1:0
2   B PIWOWARCZYK Bartłomiej X PUU Aarne 3:1 (11:7, 8:11, 16:14, 11:8) 2:0
3   C PŁUCHOWSKI Dawid Y NOWOTNY Jacek 3:0 (11:6, 11:7, 11:6) 3:0
4   D OLEJARZ Maciej Z REPTAK Grzegorz 3:0 (11:4, 12:10, 15:13) 4:0
5   A PŁUCHOWSKI Dawid
PIWOWARCZYK Bartłomiej
W ROMANOWSKI Cezary
REPTAK Grzegorz
0:3 (9:11, 8:11, 9:11) 4:1
6   B OLEJARZ Maciej
PAŁĘGA Przemysław
X PUU Aarne
NOWOTNY Jacek
3:0 (11:7, 11:9, 11:6) 5:1
7   A PAŁĘGA Przemysław X PUU Aarne 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) 6:1
8   B PIWOWARCZYK Bartłomiej W ROMANOWSKI Cezary 3:0 (11:9, 12:10, 11:2) 7:1
9   D OLEJARZ Maciej Y NOWOTNY Jacek 3:1 (11:6, 7:11, 11:7, 11:6) 8:1
10   C PŁUCHOWSKI Dawid Z REPTAK Grzegorz 3:0 (11:5, 12:10, 16:14) 9:1
11   A PAŁĘGA Przemysław Y NOWOTNY Jacek 3:0 (11:9, 12:10, 11:8) 10:1
12   C PŁUCHOWSKI Dawid W ROMANOWSKI Cezary 3:2 (11:5, 11:9, 10:12, 17:19, 11:9) 11:1
13   B PIWOWARCZYK Bartłomiej Z REPTAK Grzegorz 3:0 (11:2, 11:6, 11:6) 12:1
14   D OLEJARZ Maciej X PUU Aarne 0:3 (3:11, 4:11, 7:11) 12:2
2024-10-24 17:30 27 LKS Polonia Wilczkowice - AZS Politechnika Kraków III 8:6
1   A HOFER Wolfgang W ZIĘTARSKI Gustaw 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:8) 1:0
2   B BRAK Andrzej X ZIĘTARSKI Edmund 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 12:10) 2:0
3   C GARBACKI Andrzej Y KSIĄŻKIEWICZ Łukasz 1:3 (11:8, 4:11, 4:11, 4:11) 2:1
4   D WIDEŁKA Mirosław Z ZARAKOWSKI Jakub 3:2 (11:9, 11:4, 7:11, 9:11, 11:9) 3:1
5   A GARBACKI Andrzej
HOFER Wolfgang
W ZIĘTARSKI Gustaw
ZIĘTARSKI Edmund
3:1 (9:11, 11:3, 11:7, 11:6) 4:1
6   B WIDEŁKA Mirosław
BRAK Andrzej
X KSIĄŻKIEWICZ Łukasz
ZARAKOWSKI Jakub
2:3 (11:7, 8:11, 11:8, 10:12, 8:11) 4:2
7   A HOFER Wolfgang X ZIĘTARSKI Edmund 1:3 (12:14, 8:11, 13:11, 9:11) 4:3
8   B BRAK Andrzej W ZIĘTARSKI Gustaw 3:0 (11:9, 11:9, 11:5) 5:3
9   D WIDEŁKA Mirosław Y KSIĄŻKIEWICZ Łukasz 0:3 (9:11, 8:11, 3:11) 5:4
10   C GARBACKI Andrzej Z ZARAKOWSKI Jakub 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) 6:4
11   A HOFER Wolfgang Y KSIĄŻKIEWICZ Łukasz 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) 6:5
12   C GARBACKI Andrzej W ZIĘTARSKI Gustaw 3:0 (13:11, 11:7, 12:10) 7:5
13   B BRAK Andrzej Z ZARAKOWSKI Jakub 3:2 (7:11, 15:13, 5:11, 11:9, 17:15) 8:5
14   D WIDEŁKA Mirosław X ZIĘTARSKI Edmund 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) 8:6
2024-10-27 18:00 28 KS Jordan Kraków - KS Podwawelski Kraków V 7:7
1   A URBAN Piotr W URBAN Paweł 2:3 (11:9, 12:14, 13:11, 7:11, 6:11) 0:1
2   B WIROŃSKI Piotr X CZOSNEK Arkadiusz 0:3 (7:11, 2:11, 9:11) 0:2
3   C BOROŃ Sławomir Y ŁATA Przemysław 0:3 (6:11, 3:11, 10:12) 0:3
4   D JEDYNAK Damian Z RÓŻ Tomasz 3:1 (11:6, 11:8, 6:11, 11:7) 1:3
5   A URBAN Piotr
LODOWSKI Janusz
W URBAN Paweł
RÓŻ Tomasz
1:3 (6:11, 11:8, 6:11, 5:11) 1:4
6   B JEDYNAK Damian
WIROŃSKI Piotr
X CZOSNEK Arkadiusz
ŁATA Przemysław
3:1 (11:4, 11:2, 7:11, 11:9) 2:4
7   A URBAN Piotr X CZOSNEK Arkadiusz 2:3 (6:11, 9:11, 11:7, 11:7, 5:11) 2:5
8   B WIROŃSKI Piotr W URBAN Paweł 3:1 (11:8, 11:6, 6:11, 11:9) 3:5
9   D JEDYNAK Damian Y ŁATA Przemysław 3:1 (11:6, 11:5, 12:14, 11:8) 4:5
10   C BOROŃ Sławomir Z RÓŻ Tomasz 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) 4:6
11   A URBAN Piotr Y ŁATA Przemysław 3:1 (11:2, 9:11, 11:8, 11:8) 5:6
12   C LODOWSKI Janusz W URBAN Paweł 0:3 (9:11, 10:12, 4:11) 5:7
13   B WIROŃSKI Piotr Z RÓŻ Tomasz 3:1 (8:11, 11:6, 11:6, 11:5) 6:7
14   D JEDYNAK Damian X CZOSNEK Arkadiusz 3:0 (11:6, 12:10, 12:10) 7:7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 6k@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu | Regulamin