V liga rejon Nowy Targ => Grupa A
Runda: 1, Numer kolejki: 7
Data kolejki ligowej: 2021-12-10
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2021-11-19 18:00 25 ULKS ?Lachowice? II - KS ?Gorce? Nowy Targ V 10:4
1   A GRAJNY Piotr W CZYSZCZOŃ Robert 3:2 (10:12, 11:8, 11:7, 8:11, 11:5) 1:0
2   B KACHEL Jan X ŻÓŁTEK Daniel 3:0 (11:7, 11:4, 11:4) 2:0
3   C BANAŚ Jan Y KUROS Antoni 0:3 (7:11, 12:14, 5:11) 2:1
4   D LENART Kazimierz Z KOWALCZYK Bartosz 3:0 (11:9, 11:6, 11:3) 3:1
5   A KACHEL Jan
BANAŚ Jan
W CZYSZCZOŃ Robert
ŻÓŁTEK Daniel
3:0 (11:5, 11:6, 11:9) 4:1
6   B GRAJNY Piotr
LENART Kazimierz
X KOWALCZYK Bartosz
KUROS Antoni
3:0 (11:8, 11:3, 12:10) 5:1
7   A GRAJNY Piotr X ŻÓŁTEK Daniel 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 6:1
8   B KACHEL Jan W CZYSZCZOŃ Robert 2:3 (12:14, 11:7, 9:11, 11:8, 9:11) 6:2
9   D LENART Kazimierz Y KUROS Antoni 2:3 (11:1, 4:11, 7:11, 12:10, 9:11) 6:3
10   C BANAŚ Jan Z KOWALCZYK Bartosz 3:0 (11:1, 11:4, 11:4) 7:3
11   A GRAJNY Piotr Y KUROS Antoni 1:3 (9:11, 8:11, 12:10, 6:11) 7:4
12   C BANAŚ Jan W CZYSZCZOŃ Robert 3:2 (11:7, 9:11, 11:3, 8:11, 11:7) 8:4
13   B KACHEL Jan Z KOWALCZYK Bartosz 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) 9:4
14   D LENART Kazimierz X ŻÓŁTEK Daniel 3:1 (11:1, 8:11, 11:4, 11:8) 10:4
2021-12-10 18:00 26 UKS ?Orły? Zakopane - MKS ?Skawa? Wadowice III 13:1
1   A MAGULSKI Łukasz W KACZMARCZYK Karol 3:0 (11:9, 11:6, 11:6) 1:0
2   B STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz X JĘDRZEJOWSKI Ksawery 3:0 (11:4, 11:9, 11:7) 2:0
3   C CESACZ Piotr Y KUBERA Adrian 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) 3:0
4   D MOTYKA Janusz Z KUBERA Dawid 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 4:0
5   A STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz
MAGULSKI Łukasz
W KACZMARCZYK Karol
JĘDRZEJOWSKI Ksawery
3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 5:0
6   B CESACZ Piotr
MOTYKA Janusz
X KUBERA Dawid
KUBERA Adrian
3:0 (12:10, 11:7, 11:7) 6:0
7   A MAGULSKI Łukasz X JĘDRZEJOWSKI Ksawery 3:0 (11:4, 11:3, 11:8) 7:0
8   B STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz W KACZMARCZYK Karol 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 8:0
9   D MOTYKA Janusz Y KUBERA Adrian 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) 9:0
10   C CESACZ Piotr Z KUBERA Dawid 3:0 (11:0, 11:4, 11:3) 10:0
11   A MAGULSKI Łukasz Y KUBERA Adrian 3:0 (11:2, 11:6, 11:4) 11:0
12   C CHRZANOWSKI Piotr W KACZMARCZYK Karol 1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 6:11) 11:1
13   B BYSTRZYCKI Wawrzyniec Z KUBERA Dawid 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 12:1
14   D WOJAS Wojciech X JĘDRZEJOWSKI Ksawery 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 11:4) 13:1
2021-12-13 17:00 27 ?Power Rangers? Czarny Dunajec - KTS ?Victoria? Spytkowice II 10:4
1   A ZIÓŁKO Izaak W PIETRAŃCZYK Jacek 2:3 (8:11, 11:6, 11:7, 6:11, 5:11) 0:1
2   B PSHENOV Viktor X POCHOPIEŃ Michał 2:3 (2:11, 11:9, 9:11, 11:7, 8:11) 0:2
3   C BANDYK Katarzyna Y STUDNICKA Anna 2:3 (9:11, 7:11, 11:5, 11:9, 8:11) 0:3
4   D RODAK Marcin Z BRYŁA Rafał 1:3 (11:6, 8:11, 9:11, 9:11) 0:4
5   A BODZIONY Grzegorz
PRACHARCZYK Krystian
W PIETRAŃCZYK Jacek
POCHOPIEŃ Michał
3:0 (11:1, 11:8, 11:9) 1:4
6   B PALARZ Jan
WŁODEK Sławomir
X STUDNICKA Anna
BRYŁA Rafał
3:0 (11:9, 11:8, 11:7) 2:4
7   A PRACHARCZYK Krystian X POCHOPIEŃ Michał 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) 3:4
8   B BODZIONY Grzegorz W PIETRAŃCZYK Jacek 3:0 (11:9, 11:5, 11:4) 4:4
9   D PALARZ Jan Y STUDNICKA Anna 3:0 (12:10, 11:4, 11:8) 5:4
10   C WINIARSKI Adam Z BRYŁA Rafał 3:0 (11:9, 11:7, 11:8) 6:4
11   A PRACHARCZYK Krystian Y STUDNICKA Anna 3:0 (14:12, 11:7, 11:3) 7:4
12   C WINIARSKI Adam W PIETRAŃCZYK Jacek 3:0 (11:9, 11:6, 11:9) 8:4
13   B BODZIONY Grzegorz Z BRYŁA Rafał 3:0 (11:8, 11:9, 11:6) 9:4
14   D PALARZ Jan X POCHOPIEŃ Michał 3:0 (11:2, 11:5, 11:3) 10:4
2021-12-10 18:00 28 LKS ?Victoria? Nidek III - KS ?Gorce? Nowy Targ III 4:10
1   A ŻYDEK Kamil W KOWALCZYK Michał 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) 0:1
2   B PENKALA Artur X KLAG Franciszek 3:0 (11:9, 11:6, 13:11) 1:1
3   C BEDNARZ Paweł Y MARDUŁA Mateusz 1:3 (11:8, 6:11, 12:14, 7:11) 1:2
4   D WRÓBEL Dominik Z JACHYMIAK Krzysztof 3:2 (7:11, 11:6, 11:4, 6:11, 11:7) 2:2
5   A WRÓBEL Dominik
ŻYDEK Kamil
W KLAG Franciszek
MARDUŁA Mateusz
1:3 (4:11, 11:9, 4:11, 10:12) 2:3
6   B PENKALA Artur
BEDNARZ Paweł
X KOWALCZYK Michał
JACHYMIAK Krzysztof
0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 2:4
7   A ŻYDEK Kamil X KLAG Franciszek 3:0 (11:7, 11:9, 11:6) 3:4
8   B PENKALA Artur W KOWALCZYK Michał 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) 3:5
9   D WRÓBEL Dominik Y MARDUŁA Mateusz 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) 3:6
10   C BEDNARZ Paweł Z JACHYMIAK Krzysztof 3:0 (11:6, 11:9, 12:10) 4:6
11   A ŻYDEK Kamil Y MARDUŁA Mateusz 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) 4:7
12   C BEDNARZ Paweł W KOWALCZYK Michał 0:3 (4:11, 9:11, 5:11) 4:8
13   B PENKALA Artur Z JACHYMIAK Krzysztof 2:3 (7:11, 11:6, 11:2, 9:11, 8:11) 4:9
14   D WRÓBEL Dominik X KLAG Franciszek 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) 4:10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5nt@kozts.pl.