IV liga rejon Nowy Sącz => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 1
Data kolejki ligowej: 2010-10-03
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2010-10-03 11:00 1 LKS Bielanka - KS Talar-Team Szczawa II 13:5
1   A ŁABOWSKI Józef W GIERCZYK Marcin 3:0 (11:7, 11:3, 11:2) 1:0
2   B ZAŁĘSKI Marek X TALAR Paweł 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) 2:0
3   C PRZYBYLSKI Piotr Y TOMERA Krzysztof 3:0 (11:7, 11:8, 11:2) 3:0
4   D KLIMEK Janusz Z ŚLĄSKI Kamil 2:3 (9:11, 13:11, 11:9, 5:11, 7:11) 3:1
5   A ŁABOWSKI Józef
KLIMEK Janusz
W TALAR Paweł
GIERCZYK Marcin
2:3 (8:11, 11:9, 11:8, 8:11, 9:11) 3:2
6   B PRZYBYLSKI Piotr
ZAŁĘSKI Marek
X TOMERA Krzysztof
ŚLĄSKI Kamil
3:2 (8:11, 9:11, 17:15, 11:6, 11:7) 4:2
7   A ŁABOWSKI Józef X TALAR Paweł 3:0 (11:7, 11:9, 11:4) 5:2
8   B ZAŁĘSKI Marek W GIERCZYK Marcin 1:3 (11:6, 9:11, 9:11, 12:14) 5:3
9   D KLIMEK Janusz Y TOMERA Krzysztof 3:2 (11:3, 6:11, 8:11, 13:11, 11:7) 6:3
10   C PRZYBYLSKI Piotr Z ŚLĄSKI Kamil 3:0 (11:3, 11:3, 12:10) 7:3
11   A ŁABOWSKI Józef Y TOMERA Krzysztof 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 8:3
12   C PRZYBYLSKI Piotr W GIERCZYK Marcin 3:0 (11:5, 11:3, 11:8) 9:3
13   B ZAŁĘSKI Marek Z ŚLĄSKI Kamil 3:0 (11:9, 11:4, 11:9) 10:3
14   D MAJCHRYCZ Karol X TALAR Paweł 3:1 (11:7, 5:11, 11:9, 11:8) 11:3
15   A ŁABOWSKI Józef Z ŚLĄSKI Kamil 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) 12:3
16   D MAJCHRYCZ Karol W GIERCZYK Marcin 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 12:4
17   B ZAŁĘSKI Marek Y TOMERA Krzysztof 1:3 (5:11, 11:9, 5:11, 9:11) 12:5
18   C PRZYBYLSKI Piotr X TALAR Paweł 3:0 (11:5, 11:3, 11:8) 13:5
2010-10-03 11:00 2 SWAL Tarasek Grybów I - KS Start Nowy Sącz II 17:1
1   A SZCZECINA Rafał W ŁATKA Tomasz 3:0 (11:3, 11:7, 11:7) 1:0
2   B NIEPSUJ Adrian X TOKARZ Mariusz 3:1 (11:7, 11:9, 8:11, 11:7) 2:0
3   C TOKARZ Adam Y TROJANOWSKI Kamil 3:0 (11:7, 11:7, 11:3) 3:0
4   D WILK Paweł Z TROJANOWSKI Adrian 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 15:13) 4:0
5   A NIEPSUJ Adrian
SZCZECINA Rafał
W ŁATKA Tomasz
TOKARZ Mariusz
3:1 (14:12, 6:11, 11:8, 11:6) 5:0
6   B WILK Paweł
TOKARZ Adam
X TROJANOWSKI Kamil
TROJANOWSKI Adrian
3:2 (11:8, 7:11, 8:11, 11:9, 11:8) 6:0
7   A SZCZECINA Rafał X TOKARZ Mariusz 3:0 (11:1, 11:6, 11:5) 7:0
8   B NIEPSUJ Adrian W ŁATKA Tomasz 3:1 (11:8, 6:11, 11:7, 11:9) 8:0
9   D WILK Paweł Y TROJANOWSKI Kamil 3:2 (11:7, 9:11, 7:11, 11:8, 11:6) 9:0
10   C TOKARZ Adam Z TROJANOWSKI Adrian 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 13:15) 9:1
11   A SZCZECINA Rafał Y TROJANOWSKI Kamil 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 10:1
12   C TOKARZ Adam W ŁATKA Tomasz 3:0 (11:9, 11:9, 11:7) 11:1
13   B NIEPSUJ Adrian Z TROJANOWSKI Adrian 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 12:1
14   D WILK Paweł X TOKARZ Mariusz 3:2 (11:7, 11:6, 6:11, 6:11, 11:7) 13:1
15   A SZCZECINA Rafał Z TROJANOWSKI Adrian 3:0 (11:8, 12:10, 11:9) 14:1
16   D GAJ Rafał W ŁATKA Tomasz 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) 15:1
17   B NIEPSUJ Adrian Y TROJANOWSKI Kamil 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 16:1
18   C TOKARZ Adam X TOKARZ Mariusz 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) 17:1
2010-10-03 11:00 3 KS Spektrum Słopnice III - MKS Radość Gorlice II 15:3
1   A TABOR Krzysztof W WOŹNIAK Marcin 3:2 (8:11, 11:6, 8:11, 11:6, 11:7) 1:0
2   B TABOR Janusz X WOŹNIAK Dominik 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 2:0
3   C BOLSĘGA Henryk Y WOŹNIAK Damian 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) 3:0
4   D URBAŃSKI Adam Z PIOTROWSKI Patryk 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) 4:0
5   A TABOR Janusz
URBAŃSKI Adam
W WOŹNIAK Marcin
WOŹNIAK Dominik
3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 5:0
6   B BOLSĘGA Henryk
TABOR Krzysztof
X WOŹNIAK Damian
PIOTROWSKI Patryk
3:0 (11:8, 11:6, 11:4) 6:0
7   A TABOR Krzysztof X WOŹNIAK Dominik 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 7:0
8   B TABOR Janusz W WOŹNIAK Marcin 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) 7:1
9   D URBAŃSKI Adam Y WOŹNIAK Damian 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) 8:1
10   C BOLSĘGA Henryk Z PIOTROWSKI Patryk 3:0 (11:7, 11:4, 11:9) 9:1
11   A TABOR Krzysztof Y WOŹNIAK Damian 2:3 (11:7, 11:6, 8:11, 6:11, 12:14) 9:2
12   C BOLSĘGA Henryk W WOŹNIAK Marcin 1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 9:11) 9:3
13   B TABOR Janusz Z PIOTROWSKI Patryk 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) 10:3
14   D URBAŃSKI Adam X WOŹNIAK Dominik 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) 11:3
15   A TABOR Krzysztof Z PIOTROWSKI Patryk 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) 12:3
16   D URBAŃSKI Adam W WOŹNIAK Marcin 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 13:3
17   B TABOR Janusz Y WOŹNIAK Damian 3:1 (11:6, 6:11, 11:7, 11:6) 14:3
18   C BOLSĘGA Henryk X WOŹNIAK Dominik 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) 15:3
2010-10-03 11:00 4 UKS Płomień Gold Drop Limanowa II - LUKS Lipie 8:10
1   A KĄDZIOŁKA Krzysztof W CEWKA Piotr 3:0 (11:8, 11:6, 13:11) 1:0
2   B GAIK Krystian X ODELGA Jan 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:4) 2:0
3   C MICHALCZYK Jakub Y JURKOWSKI Piotr 2:3 (11:8, 8:11, 9:11, 11:9, 8:11) 2:1
4   D ROZUM Krzysztof Z MRUK Piotr 1:3 (9:11, 11:5, 8:11, 7:11) 2:2
5   A ROZUM Krzysztof
MICHALCZYK Jakub
W CEWKA Piotr
JURKOWSKI Piotr
1:3 (7:11, 11:6, 9:11, 10:12) 2:3
6   B GAIK Krystian
KĄDZIOŁKA Krzysztof
X MRUK Piotr
ODELGA Jan
0:3 (9:11, 8:11, 9:11) 2:4
7   A KĄDZIOŁKA Krzysztof X ODELGA Jan 3:1 (4:11, 11:6, 11:9, 11:6) 3:4
8   B GAIK Krystian W CEWKA Piotr 3:1 (8:11, 11:9, 12:10, 13:11) 4:4
9   D ROZUM Krzysztof Y JURKOWSKI Piotr 0:3 (6:11, 7:11, 10:12) 4:5
10   C MICHALCZYK Jakub Z MRUK Piotr 1:3 (9:11, 10:12, 11:9, 7:11) 4:6
11   A KĄDZIOŁKA Krzysztof Y JURKOWSKI Piotr 3:2 (4:11, 9:11, 11:8, 11:8, 13:11) 5:6
12   C MICHALCZYK Jakub W CEWKA Piotr 2:3 (9:11, 11:8, 9:11, 11:6, 7:11) 5:7
13   B GAIK Krystian Z MRUK Piotr 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 6:7
14   D ROZUM Krzysztof X ODELGA Jan 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) 6:8
15   A KĄDZIOŁKA Krzysztof Z PANCERZ Dawid 3:1 (11:7, 12:10, 10:12, 11:7) 7:8
16   D ROZUM Krzysztof W CEWKA Piotr 1:3 (7:11, 11:7, 9:11, 7:11) 7:9
17   B GAIK Krystian Y JURKOWSKI Piotr 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) 7:10
18   C MICHALCZYK Jakub X ODELGA Jan 3:2 (11:8, 8:11, 11:7, 7:11, 11:9) 8:10
2010-10-03 11:00 5 KS Turbacz Mszana Dolna - SWAL Tarasek Grybów II 17:1
1   A BOBER Damian W NIEPSUJ Mariusz 3:0 (11:2, 11:5, 11:7) 1:0
2   B SURMA Mariusz X MIELUCH Marek 3:2 (5:11, 11:6, 11:3, 8:11, 11:6) 2:0
3   C KOSMAL Wojciech Y WAZ Józef 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 3:0
4   D WOJCIACZYK Antoni Z ŚWIĘS Przemysław 3:1 (11:5, 10:12, 11:3, 11:8) 4:0
5   A WOJCIACZYK Antoni
KOSMAL Wojciech
W ŚWIĘS Przemysław
NIEPSUJ Mariusz
3:1 (11:9, 11:5, 8:11, 11:4) 5:0
6   B BOBER Damian
SURMA Mariusz
X MIELUCH Marek
WAZ Józef
2:3 (11:9, 8:11, 11:8, 7:11, 8:11) 5:1
7   A BOBER Damian X MIELUCH Marek 3:0 (11:6, 11:4, 11:4) 6:1
8   B SURMA Mariusz W NIEPSUJ Mariusz 3:2 (11:7, 11:4, 6:11, 8:11, 11:8) 7:1
9   D WOJCIACZYK Antoni Y WAZ Józef 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 8:1
10   C KOSMAL Wojciech Z ŚWIĘS Przemysław 3:0 (11:6, 11:4, 11:1) 9:1
11   A BOBER Damian Y WAZ Józef 3:0 (11:1, 11:5, 11:8) 10:1
12   C KOSMAL Wojciech W NIEPSUJ Mariusz 3:1 (9:11, 11:9, 12:10, 11:6) 11:1
13   B SURMA Mariusz Z ŚWIĘS Przemysław 3:0 (11:3, 11:3, 11:8) 12:1
14   D WOJCIACZYK Antoni X OGORZAŁEK Andrzej 3:0 (11:6, 11:3, 11:8) 13:1
15   A BOBER Damian Z ŚWIĘS Przemysław 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) 14:1
16   D WOJCIACZYK Antoni W NIEPSUJ Mariusz 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) 15:1
17   B SURMA Mariusz Y WAZ Józef 3:0 (11:9, 11:5, 11:8) 16:1
18   C KOSMAL Wojciech X OGORZAŁEK Andrzej 3:0 (11:1, 11:3, 11:8) 17:1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9