V liga rejon Kraków => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 8
Data kolejki ligowej: 2016-12-11
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2016-12-10 12:00 43 AS ?Progres? Kraków - UKS ?Zarabie? Myślenice III 10:4
1   A RESZKA Jakub W ŚWIĘCH Jarosław 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) 1:0
2   B PIEGZA Adrian X DŹWIG Andrzej 3:1 (13:11, 12:10, 6:11, 11:7) 2:0
3   C GŁĄB Damian Y STALMACH Zbigniew 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) 3:0
4   D WIERZBIŃSKI Marcin Z TALAGA Samuel 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 4:0
5   A PIEGZA Adrian
WIERZBIŃSKI Marcin
W ŚWIĘCH Jarosław
DŹWIG Andrzej
3:1 (11:8, 11:13, 11:8, 11:9) 5:0
6   B GŁĄB Damian
RESZKA Jakub
X TALAGA Samuel
STALMACH Zbigniew
3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 11:3) 6:0
7   A RESZKA Jakub X DŹWIG Andrzej 1:3 (7:11, 8:11, 11:7, 5:11) 6:1
8   B PIEGZA Adrian W ŚWIĘCH Jarosław 3:0 (12:10, 11:5, 11:5) 7:1
9   D WIERZBIŃSKI Marcin Y STALMACH Zbigniew 1:3 (5:11, 10:12, 15:13, 5:11) 7:2
10   C GŁĄB Damian Z TALAGA Samuel 3:0 (11:3, 11:2, 11:5) 8:2
11   A RESZKA Jakub Y STALMACH Zbigniew 0:3 (5:11, 7:11, 10:12) 8:3
12   C GŁĄB Damian W ŚWIĘCH Jarosław 3:0 (11:4, 11:3, 11:5) 9:3
13   B PIEGZA Adrian Z TALAGA Samuel 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 10:3
14   D WIERZBIŃSKI Marcin X DŹWIG Andrzej 1:3 (9:11, 9:11, 15:13, 8:11) 10:4
2016-12-29 18:00 44 TKS ?Opoka? Trzebinia II - UKS ?Zarabie? Myślenice II 3:11
1   A ZAJĘCKI Rafał W KUZIO Maciej 3:1 (11:3, 11:4, 8:11, 14:12) 1:0
2   B SITARZ Krzysztof X KUZIO Waldemar 1:3 (9:11, 5:11, 11:8, 6:11) 1:1
3   C KURDZIEL Mikołaj Y ZAKRZYŃSKI Wojciech 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) 1:2
4   D REJDYCH Marek Z SZLACHETKA Jakub 1:3 (11:6, 9:11, 8:11, 9:11) 1:3
5   A SITARZ Krzysztof
ZAJĘCKI Rafał
W SZLACHETKA Jakub
KUZIO Maciej
3:0 (11:8, 13:11, 11:9) 2:3
6   B REJDYCH Marek
KURDZIEL Mikołaj
X KUZIO Waldemar
ZAKRZYŃSKI Wojciech
1:3 (6:11, 8:11, 14:12, 4:11) 2:4
7   A ZAJĘCKI Rafał X KUZIO Waldemar 0:3 (6:11, 2:11, 3:11) 2:5
8   B SITARZ Krzysztof W KUZIO Maciej 3:0 (12:10, 11:4, 11:8) 3:5
9   D REJDYCH Marek Y ZAKRZYŃSKI Wojciech 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) 3:6
10   C KURDZIEL Mikołaj Z SZLACHETKA Jakub 0:3 (13:15, 8:11, 6:11) 3:7
11   A ZAJĘCKI Rafał Y ZAKRZYŃSKI Wojciech 0:3 (10:12, 6:11, 6:11) 3:8
12   C KURDZIEL Mikołaj W KUZIO Maciej 0:3 (10:12, 9:11, 7:11) 3:9
13   B SITARZ Krzysztof Z SZLACHETKA Jakub 0:3 (9:11, 7:11, 5:11) 3:10
14   D REJDYCH Marek X KUZIO Waldemar 0:3 (5:11, 7:11, 11:13) 3:11
2016-12-09 18:30 45 ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II - PKS ?Porta? Kraków I 1:13
1   A SIERANT Piotr W ZAPALSKI Bartosz 1:3 (5:11, 5:11, 12:10, 5:11) 0:1
2   B STANISZEWSKI Krzysztof X KUTYŁA Dawid 0:3 (11:13, 5:11, 9:11) 0:2
3   C NAŁÓDKA Dariusz Y NOWICKI Marek 0:3 (8:11, 3:11, 6:11) 0:3
4   D BOCHENEK Dariusz Z PARTYKA Ryszard 3:1 (11:1, 9:11, 14:12, 11:9) 1:3
5   A STANISZEWSKI Krzysztof
BOCHENEK Dariusz
W KUTYŁA Dawid
ZAPALSKI Bartosz
2:3 (13:15, 6:11, 12:10, 12:10, 10:12) 1:4
6   B NAŁÓDKA Dariusz
SIERANT Piotr
X MAŚLONG Mirosław
NOWICKI Marek
0:3 (11:13, 8:11, 8:11) 1:5
7   A SIERANT Piotr X KUTYŁA Dawid 0:3 (2:11, 4:11, 5:11) 1:6
8   B STANISZEWSKI Krzysztof W ZAPALSKI Bartosz 1:3 (11:5, 8:11, 7:11, 8:11) 1:7
9   D BOCHENEK Dariusz Y NOWICKI Marek 1:3 (11:7, 4:11, 8:11, 7:11) 1:8
10   C NAŁÓDKA Dariusz Z PARTYKA Ryszard 1:3 (7:11, 8:11, 11:8, 7:11) 1:9
11   A SIERANT Piotr Y NOWICKI Marek 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) 1:10
12   C NAŁÓDKA Dariusz W ZAPALSKI Bartosz 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) 1:11
13   B STANISZEWSKI Krzysztof Z MAŚLONG Mirosław 1:3 (8:11, 14:12, 10:12, 5:11) 1:12
14   D BOCHENEK Dariusz X KUTYŁA Dawid 1:3 (11:7, 6:11, 7:11, 9:11) 1:13
2016-12-17 13:00 46 MKS KSOS Kraków III - ?Q Team? Kraków 0:14
1   A WALCZAK Wojciech W BIESAGA Marek 1:3 (4:11, 6:11, 11:9, 9:11) 0:1
2   B KUSZYŃSKI Marek X PALCZYŃSKI Bogdan 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 0:2
3   C BUJAK Piotr Y WALA Tomasz 1:3 (3:11, 8:11, 11:9, 3:11) 0:3
4   D CHOLEWA Wacław Z KURDZIEL Stanisław 1:3 (13:11, 6:11, 7:11, 3:11) 0:4
5   A CHOLEWA Wacław
WALCZAK Wojciech
W BIESAGA Marek
PALCZYŃSKI Bogdan
0:3 (6:11, 2:11, 3:11) 0:5
6   B BUJAK Piotr
KUSZYŃSKI Marek
X KURDZIEL Stanisław
WALA Tomasz
0:3 (4:11, 6:11, 4:11) 0:6
7   A PIEPRZYK Szymon X PALCZYŃSKI Bogdan 0:3 (4:11, 6:11, 11:13) 0:7
8   B KUSZYŃSKI Marek W BIESAGA Marek 2:3 (3:11, 4:11, 11:5, 11:9, 11:13) 0:8
9   D CHOLEWA Wacław Y WALA Tomasz 0:3 (3:11, 7:11, 3:11) 0:9
10   C BUJAK Piotr Z KURDZIEL Stanisław 0:3 (9:11, 10:12, 7:11) 0:10
11   A PIEPRZYK Szymon Y WALA Tomasz 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 0:11
12   C BUJAK Piotr W BIESAGA Marek 2:3 (15:13, 7:11, 11:8, 5:11, 13:15) 0:12
13   B KUSZYŃSKI Marek Z KURDZIEL Stanisław 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) 0:13
14   D CHOLEWA Wacław X PALCZYŃSKI Bogdan 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) 0:14
2016-12-11 11:00 47 SSL ?Wielmożanka? Wielmoża - KS ?Górnik? Wieliczka II 1:13
1   A FERDEK Marek W SZOTT Krzysztof 0:3 (7:11, 11:13, 8:11) 0:1
2   B PIESZCZEK Włodzimierz X GĘDŁEK Władysław 1:3 (7:11, 11:9, 6:11, 7:11) 0:2
3   C GRZEBINOGA Gabriel Y BOCHENEK Zbigniew 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 0:3
4   D CADER Sebastian Z PUCZEK Robert 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) 0:4
5   A GRZEBINOGA Gabriel
CADER Sebastian
W SZOTT Krzysztof
BOCHENEK Zbigniew
0:3 (7:11, 8:11, 5:11) 0:5
6   B PIESZCZEK Włodzimierz
FERDEK Marek
X GĘDŁEK Władysław
PUCZEK Robert
2:3 (12:10, 11:7, 10:12, 9:11, 4:11) 0:6
7   A FERDEK Marek X GĘDŁEK Władysław 2:3 (13:11, 8:11, 9:11, 11:7, 2:11) 0:7
8   B PIESZCZEK Włodzimierz W SZOTT Krzysztof 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) 0:8
9   D CADER Sebastian Y BOCHENEK Zbigniew 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) 0:9
10   C GRZEBINOGA Gabriel Z PUCZEK Robert 0:3 (1:11, 14:16, 6:11) 0:10
11   A FERDEK Marek Y BOCHENEK Zbigniew 1:3 (11:8, 7:11, 5:11, 8:11) 0:11
12   C GRZEBINOGA Gabriel W SZOTT Krzysztof 0:3 (1:11, 8:11, 8:11) 0:12
13   B PIESZCZEK Włodzimierz Z PUCZEK Robert 3:1 (11:4, 7:11, 12:10, 11:5) 1:12
14   D CADER Sebastian X GĘDŁEK Władysław 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) 1:13
2016-12-11 16:00 48 KS ?Jordan? Kraków - PKS ?Porta? Kraków II 8:6
1   A SZELEST Jacek W KALICIAK Dariusz 3:1 (11:9, 6:11, 11:7, 11:9) 1:0
2   B URBAN Piotr X PEREK Robert 3:2 (5:11, 11:7, 6:11, 13:11, 13:11) 2:0
3   C BOROŃ Sławomir Y OCŁOŃ Stanisław 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) 3:0
4   D WIROŃSKI Piotr Z KRAWCZYK Kacper 3:1 (12:14, 14:12, 11:6, 11:9) 4:0
5   A WIROŃSKI Piotr
BOROŃ Sławomir
W PEREK Robert
KALICIAK Dariusz
2:3 (4:11, 7:11, 11:9, 11:5, 9:11) 4:1
6   B URBAN Piotr
SZELEST Jacek
X OCŁOŃ Stanisław
KRAWCZYK Kacper
3:2 (3:11, 11:5, 7:11, 12:10, 11:6) 5:1
7   A SZELEST Jacek X PEREK Robert 3:0 (11:7, 11:7, 13:11) 6:1
8   B URBAN Piotr W KALICIAK Dariusz 1:3 (3:11, 11:5, 6:11, 7:11) 6:2
9   D WIROŃSKI Piotr Y OCŁOŃ Stanisław 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) 6:3
10   C BOROŃ Sławomir Z KRAWCZYK Kacper 2:3 (10:12, 12:10, 6:11, 11:8, 10:12) 6:4
11   A SZELEST Jacek Y OCŁOŃ Stanisław 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) 7:4
12   C BOROŃ Sławomir W KALICIAK Dariusz 0:3 (4:11, 6:11, 9:11) 7:5
13   B URBAN Piotr Z KRAWCZYK Kacper 3:1 (9:11, 11:5, 11:8, 14:12) 8:5
14   D WIROŃSKI Piotr X PEREK Robert 0:3 (9:11, 7:11, 4:11) 8:6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Drużyna GMKS Zielonki nie przystąpiła do rozgrywek.
Drużyna UKS "Rokicie" Szczytniki III przekazała miejsce w rozgrywkach KS "Górnik" Wieliczka II.
Drużyny KS "Jordan" Kraków, PKS "Porta" Kraków II i SSL "Wielmożanka" Wielmoża przystąpiły do rozgrywek na zasadzie uzupełnienia.