V liga rejon Tarnów
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2015-11-08
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2015-11-06 18:00 9 MLUKS ?Gulon? Zakliczyn III - LUKS Sufczyn 14:4
1   A BARDON Piotr W SACHA Bartłomiej 0:3 (10:12, 9:11, 2:11) 0:1
2   B RAK Dawid X BATKO Paweł 3:0 (11:9, 11:2, 11:5) 1:1
3   C SZCZEPAŃSKI Dominik Y STYPKA Jakub 3:0 (11:5, 11:6, 11:2) 2:1
4   D RAK Sebastian Z BIEL Jakub 3:1 (8:11, 11:7, 11:6, 11:9) 3:1
5   A RAK Sebastian
SZCZEPAŃSKI Dominik
W SACHA Bartłomiej
BIEL Jakub
3:0 (11:9, 11:9, 11:8) 4:1
6   B BARDON Piotr
RAK Dawid
X BATKO Paweł
STYPKA Jakub
3:0 (12:10, 11:4, 11:7) 5:1
7   A BARDON Piotr X BATKO Paweł 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 6:1
8   B RAK Dawid W SACHA Bartłomiej 2:3 (11:8, 11:9, 8:11, 9:11, 4:11) 6:2
9   D RAK Sebastian Y STYPKA Jakub 3:0 (11:2, 11:7, 11:5) 7:2
10   C SZCZEPAŃSKI Dominik Z BIEL Jakub 3:0 (11:9, 13:11, 11:8) 8:2
11   A BARDON Piotr Y STYPKA Jakub 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 9:2
12   C SZCZEPAŃSKI Dominik W SACHA Bartłomiej 2:3 (11:8, 9:11, 11:8, 9:11, 9:11) 9:3
13   B RAK Dawid Z BIEL Jakub 3:0 (12:10, 11:9, 11:7) 10:3
14   D RAK Sebastian X BATKO Paweł 3:0 (11:3, 11:4, 11:7) 11:3
15   A BARDON Piotr Z BIEL Jakub 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 11:7) 12:3
16   D RAK Sebastian W SACHA Bartłomiej 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 12:4
17   B RAK Dawid Y STYPKA Jakub 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) 13:4
18   C SZCZEPAŃSKI Dominik X BATKO Paweł 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 14:4
2015-11-06 16:00 10 LZS ?Solidarni? Mędrzechów II - MKS ?Tarnovia? Tarnów 12:6
1   A WOLIŃSKI Andrzej W ROBAK Mateusz 3:0 (11:5, 11:7, 16:14) 1:0
2   B WOLIŃSKI Radosław X ŻYDOWSKA Weronika 1:3 (7:11, 11:7, 7:11, 11:13) 1:1
3   C TOBIASZ Andrzej Y STROISZ Natasza 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) 2:1
4   D TOBIASZ Szymon Z ŻYDOWSKA Gabriela 0:3 (7:11, 4:11, 7:11) 2:2
5   A WOLIŃSKI Andrzej
TOBIASZ Andrzej
W ŻYDOWSKA Weronika
ROBAK Mateusz
2:3 (11:7, 11:1, 9:11, 11:13, 6:11) 2:3
6   B WOLIŃSKI Radosław
TOBIASZ Kazimierz
X ŻYDOWSKA Gabriela
STROISZ Natasza
3:1 (11:7, 6:11, 11:1, 11:7) 3:3
7   A WOLIŃSKI Andrzej X ŻYDOWSKA Weronika 3:0 (11:5, 11:6, 11:7) 4:3
8   B WOLIŃSKI Radosław W ROBAK Mateusz 1:3 (11:13, 11:9, 11:13, 12:14) 4:4
9   D TOBIASZ Szymon Y STROISZ Natasza 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) 4:5
10   C TOBIASZ Andrzej Z ŻYDOWSKA Gabriela 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 5:5
11   A WOLIŃSKI Andrzej Y STROISZ Natasza 3:0 (11:1, 11:2, 11:8) 6:5
12   C TOBIASZ Andrzej W ROBAK Mateusz 3:0 (12:10, 11:6, 11:7) 7:5
13   B WOLIŃSKI Radosław Z STROISZ Nataniel 3:0 (11:3, 11:1, 11:3) 8:5
14   D TOBIASZ Szymon X ŻYDOWSKA Weronika 1:3 (8:11, 11:9, 2:11, 6:11) 8:6
15   A WOLIŃSKI Andrzej Z STROISZ Nataniel 3:0 (11:3, 11:4, 11:3) 9:6
16   D TOBIASZ Kazimierz W ROBAK Mateusz 3:0 (11:7, 11:3, 11:6) 10:6
17   B WOLIŃSKI Radosław Y STROISZ Natasza 3:1 (11:4, 11:7, 12:14, 11:8) 11:6
18   C TOBIASZ Andrzej X ŻYDOWSKA Weronika 3:1 (11:8, 11:7, 3:11, 11:6) 12:6
2015-11-07 10:30 11 TG ?Sokół? Brzesko II - LUKS ?Galux? Skrzyszów IV 7:11
1   A WOJTOŃ Przemysław W KANIA Jan 3:2 (6:11, 11:8, 12:10, 4:11, 11:9) 1:0
2   B BŁĄKAŁA Leszek X PARA Eligiusz 3:2 (10:12, 11:5, 11:13, 11:5, 11:5) 2:0
3   C NOWAK Mariusz Y PODGÓRSKI Jan 0:3 (8:11, 10:12, 3:11) 2:1
4   D HAZIK Jakub Z SZMYD Zygmunt 1:3 (5:11, 11:13, 11:8, 2:11) 2:2
5   A BŁĄKAŁA Leszek
WOJTOŃ Przemysław
W PODGÓRSKI Jan
SZMYD Zygmunt
1:3 (9:11, 11:9, 10:12, 7:11) 2:3
6   B HAZIK Jakub
NOWAK Mariusz
X PARA Eligiusz
KANIA Jan
0:3 (19:21, 6:11, 9:11) 2:4
7   A WOJTOŃ Przemysław X PARA Eligiusz 3:2 (5:11, 11:9, 11:6, 6:11, 11:9) 3:4
8   B BŁĄKAŁA Leszek W KANIA Jan 3:2 (6:11, 11:3, 11:6, 12:14, 11:4) 4:4
9   D HAZIK Jakub Y PODGÓRSKI Jan 3:1 (8:11, 11:7, 11:6, 11:8) 5:4
10   C NOWAK Mariusz Z SZMYD Zygmunt 1:3 (11:9, 14:16, 6:11, 11:13) 5:5
11   A WOJTOŃ Przemysław Y PODGÓRSKI Jan 3:2 (8:11, 11:8, 14:12, 9:11, 11:8) 6:5
12   C NOWAK Mariusz W KANIA Jan 0:3 (6:11, 5:11, 2:11) 6:6
13   B BŁĄKAŁA Leszek Z SZMYD Zygmunt 2:3 (11:4, 11:13, 11:8, 4:11, 12:14) 6:7
14   D HAZIK Jakub X PARA Eligiusz 2:3 (12:10, 12:10, 8:11, 6:11, 4:11) 6:8
15   A WOJTOŃ Przemysław Z SZMYD Zygmunt 3:0 (11:5, 11:7, 11:3) 7:8
16   D HAZIK Jakub W KANIA Jan 0:3 (5:11, 8:11, 9:11) 7:9
17   B BŁĄKAŁA Leszek Y PODGÓRSKI Jan 1:3 (10:12, 8:11, 11:8, 10:12) 7:10
18   C NOWAK Mariusz X PARA Eligiusz 1:3 (8:11, 8:11, 11:8, 6:11) 7:11
2015-11-08 11:00 12 LUKS ?Sobolik? Sobolów - MOSiR Tuchów II 15:3
1   A NOWAK Patryk W FIRLIT Zuzanna 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) 1:0
2   B BRATOWNIK Sebastian X FIRLIT Alicja 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 2:0
3   C KARCZMARCZYK Klaudia Y FIRLIT Patrycja 0:3 (10:12, 11:13, 10:12) 2:1
4   D RAJZER Krzysztof Z ZBYLUT Patryk 1:3 (9:11, 12:10, 9:11, 8:11) 2:2
5   A RAJZER Krzysztof
KĄCKI Mateusz
W ZBYLUT Patryk
FIRLIT Alicja
3:0 (11:9, 11:8, 11:8) 3:2
6   B NOWAK Patryk
KARCZMARCZYK Klaudia
X FIRLIT Patrycja
FIRLIT Zuzanna
3:0 (11:9, 11:8, 11:7) 4:2
7   A NOWAK Patryk X FIRLIT Alicja 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 5:2
8   B BRATOWNIK Sebastian W FIRLIT Zuzanna 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) 6:2
9   D RAJZER Krzysztof Y FIRLIT Patrycja 3:0 (11:7, 11:7, 14:12) 7:2
10   C KARCZMARCZYK Klaudia Z ZBYLUT Patryk 3:2 (7:11, 4:11, 14:12, 11:8, 11:8) 8:2
11   A NOWAK Patryk Y FIRLIT Patrycja 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) 9:2
12   C KARCZMARCZYK Klaudia W FIRLIT Zuzanna 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 10:2
13   B BRATOWNIK Sebastian Z ZBYLUT Patryk 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:7) 11:2
14   D RAJZER Krzysztof X FIRLIT Alicja 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) 12:2
15   A NOWAK Patryk Z ZBYLUT Patryk 3:1 (11:8, 11:13, 11:9, 11:9) 13:2
16   D RAJZER Krzysztof W FIRLIT Zuzanna 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) 14:2
17   B KĄCKI Mateusz Y FIRLIT Patrycja 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) 14:3
18   C KARCZMARCZYK Klaudia X FIRLIT Alicja 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 15:3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14