II liga kobiet
Runda: 1, Numer kolejki: 5
Data kolejki ligowej: 2015-05-09
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2015-05-09 13:00 5 UKS ?Gim-Tim 5 MZK? Stalowa Wola - UKS Wolbrom 8:2
1 1 A MACIĄG Andżelika X DĄBROWSKA Joanna 3:0 (11:8, 11:4, 11:4) 1:0
2 2 C PIASECKA Karolina W SOSNOWSKA Małgorzata 3:1 (11:6, 10:12, 11:6, 11:5) 2:0
3 1 B WEREDA Barbara Y STANEK Justyna 0:3 (11:13, 4:11, 5:11) 2:1
4 2 D MOTYKA Martyna Z KAROLCZYK Ilona 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) 3:1
5 1 A MACIĄG Andżelika
WEREDA Barbara
X DĄBROWSKA Joanna
STANEK Justyna
2:3 (10:12, 11:8, 11:9, 9:11, 3:11) 3:2
6 2 C MOTYKA Martyna
PIASECKA Karolina
W KAROLCZYK Ilona
SOSNOWSKA Małgorzata
3:0 (11:3, 11:4, 11:9) 4:2
7 1 A MACIĄG Andżelika Y STANEK Justyna 3:0 (11:4, 11:9, 13:11) 5:2
8 2 C PIASECKA Karolina Z KAROLCZYK Ilona 3:0 (11:6, 11:7, 11:5) 6:2
9 1 B WEREDA Barbara X DĄBROWSKA Joanna 3:0 (11:6, 11:8, 12:10) 7:2
10 2 D MOTYKA Martyna W SOSNOWSKA Małgorzata 3:2 (11:7, 11:13, 11:9, 9:11, 11:9) 8:2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9