V liga rejon Nowy Targ
Runda: 2, Numer kolejki: 14
Data kolejki ligowej: 2015-05-08
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2015-05-08 17:00 53 UKS ?Tornado? Waksmund - UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II 8:6
1   A MAŁYSIAK Kamila W MROŻEK Damian 3:0 (11:1, 11:5, 11:3) 1:0
2   B KOLASA Iwona X KWIATKOWSKI Kacper 0:3 (1:11, 2:11, 4:11) 1:1
3   C CYRWUS Anna Y PUDZISZ Kamil 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) 2:1
4   D HANDZEL Weronika Z LUBERDA Mateusz 2:3 (10:12, 11:8, 8:11, 15:13, 8:11) 2:2
5   A MAŁYSIAK Kamila
CYRWUS Anna
W KWIATKOWSKI Kacper
MROŻEK Damian
3:0 (11:4, 11:9, 11:7) 3:2
6   B HANDZEL Weronika
KOLASA Iwona
X PUDZISZ Kamil
LUBERDA Mateusz
0:3 (3:11, 13:15, 8:11) 3:3
7   A MAŁYSIAK Kamila X KWIATKOWSKI Kacper 3:2 (7:11, 11:9, 10:12, 11:3, 14:12) 4:3
8   B KOLASA Iwona W MROŻEK Damian 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) 4:4
9   D HANDZEL Weronika Y PUDZISZ Kamil 1:3 (11:2, 6:11, 15:17, 10:12) 4:5
10   C CYRWUS Anna Z LUBERDA Mateusz 3:0 (11:8, 13:11, 11:7) 5:5
11   A MAŁYSIAK Kamila Y PUDZISZ Kamil 3:0 (11:1, 11:7, 11:7) 6:5
12   C CYRWUS Anna W RYPEL Mariusz 3:0 (11:2, 11:3, 11:8) 7:5
13   B KOLASA Iwona Z LUBERDA Mateusz 0:3 (5:11, 4:11, 9:11) 7:6
14   D HANDZEL Weronika X KWIATKOWSKI Kacper 3:2 (11:5, 12:14, 10:12, 11:9, 11:9) 8:6
2015-05-08 17:00 54 ULKS ?Lachowice? Lachowice III - KS ?Łęgi? Nowa Biała 13:1
1   A GRAJNY Marta W WINCEK Marek 3:0 (11:7, 14:12, 11:7) 1:0
2   B KACHEL Jan X MAJERCZAK Jan 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 2:0
3   C LENART Kazimierz Y MAJERCZAK Tomasz 3:0 (11:9, 11:5, 11:6) 3:0
4   D PANEK Kamil Z ŚWIRSKI Paweł 3:0 (11:8, 11:9, 14:12) 4:0
5   A GRAJNY Marta
KACHEL Jan
W MAJERCZAK Jan
WINCEK Marek
3:0 (12:10, 11:7, 11:6) 5:0
6   B LENART Kazimierz
PANEK Kamil
X ŚWIRSKI Paweł
MAJERCZAK Tomasz
2:3 (12:10, 11:6, 6:11, 8:11, 18:20) 5:1
7   A GRAJNY Marta X MAJERCZAK Jan 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) 6:1
8   B KACHEL Jan W WINCEK Marek 3:2 (9:11, 11:6, 11:5, 3:11, 11:6) 7:1
9   D PANEK Kamil Y MAJERCZAK Tomasz 3:1 (6:11, 11:9, 11:6, 11:8) 8:1
10   C LENART Kazimierz Z ŚWIRSKI Paweł 3:0 (11:6, 11:3, 11:3) 9:1
11   A GRAJNY Marta Y MAJERCZAK Tomasz 3:0 (11:6, 11:4, 11:9) 10:1
12   C LENART Kazimierz W WINCEK Marek 3:2 (11:8, 7:11, 11:7, 9:11, 11:6) 11:1
13   B KACHEL Jan Z ŚWIRSKI Paweł 3:1 (5:11, 11:7, 11:2, 11:6) 12:1
14   D PANEK Kamil X MAJERCZAK Jan 3:0 (11:3, 14:12, 11:9) 13:1
2015-05-08 17:00 55 UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I - KS ?Gorce? Nowy Targ IV 4:10
1   A PANCZAK Szymon W DŁUGOPOLSKI Grzegorz 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 1:0
2   B RYPEL Mikołaj X KOWALKOWSKI Patryk 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) 1:1
3   C RYPEL Sebastian Y KOWALKOWSKI Maciej 0:3 (5:11, 4:11, 8:11) 1:2
4   D STEFANIAK Paweł Z KRUPA Natalia 1:3 (4:11, 11:7, 6:11, 9:11) 1:3
5   A PANCZAK Szymon
RYPEL Sebastian
W KRUPA Natalia
DŁUGOPOLSKI Grzegorz
3:0 (11:6, 11:7, 11:9) 2:3
6   B RYPEL Mikołaj
STEFANIAK Paweł
X KOWALKOWSKI Patryk
KOWALKOWSKI Maciej
0:3 (5:11, 7:11, 9:11) 2:4
7   A PANCZAK Szymon X KOWALKOWSKI Patryk 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) 3:4
8   B RYPEL Mikołaj W DŁUGOPOLSKI Grzegorz 0:3 (4:11, 6:11, 7:11) 3:5
9   D STEFANIAK Paweł Y KOWALKOWSKI Maciej 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) 3:6
10   C RYPEL Sebastian Z KRUPA Natalia 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) 3:7
11   A PANCZAK Szymon Y KOWALKOWSKI Maciej 1:3 (4:11, 11:7, 3:11, 9:11) 3:8
12   C RYPEL Sebastian W DŁUGOPOLSKI Grzegorz 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) 3:9
13   B RYPEL Mikołaj Z KRUPA Natalia 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 4:9
14   D STEFANIAK Paweł X KOWALKOWSKI Patryk 0:3 (2:11, 9:11, 9:11) 4:10
2015-05-15 19:00 56 LKS Szaflary - KTS ?Victoria? Spytkowice 5:9
1   A MAGULSKI Łukasz W GRONDALCZYK Adrian 0:3 (6:11, 8:11, 6:11) 0:1
2   B STĘPIŃSKI Karol X BOBAK Piotr 3:0 (12:10, 11:9, 11:7) 1:1
3   C STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz Y CHOJNA Dawid 0:3 (8:11, 9:11, 9:11) 1:2
4   D KLISZCZ Tadeusz Z MAMOŃ Wojciech 2:3 (11:8, 9:11, 11:8, 7:11, 3:11) 1:3
5   A MAGULSKI Łukasz
STĘPIŃSKI Karol
W MAMOŃ Wojciech
CHOJNA Dawid
2:3 (11:4, 7:11, 6:11, 11:9, 9:11) 1:4
6   B STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz
KLISZCZ Tadeusz
X BOBAK Piotr
GRONDALCZYK Adrian
3:2 (4:11, 11:7, 11:6, 5:11, 11:7) 2:4
7   A MAGULSKI Łukasz X BOBAK Piotr 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) 3:4
8   B STĘPIŃSKI Karol W GRONDALCZYK Adrian 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 3:5
9   D KLISZCZ Tadeusz Y CHOJNA Dawid 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) 3:6
10   C STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz Z MAMOŃ Wojciech 1:3 (11:8, 7:11, 8:11, 9:11) 3:7
11   A MAGULSKI Łukasz Y CHOJNA Dawid 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 17:15) 4:7
12   C STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz W GRONDALCZYK Adrian 0:3 (5:11, 7:11, 7:11) 4:8
13   B STĘPIŃSKI Karol Z MAMOŃ Wojciech 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) 4:9
14   D KLISZCZ Tadeusz X BOBAK Piotr 3:1 (11:7, 11:8, 5:11, 11:7) 5:9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14