V liga rejon Nowy Sącz
Runda: 1, Numer kolejki: 10
Data kolejki ligowej: 2015-01-04
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2015-01-03 17:00 55 GSWAL ?Bogdański? Grybów II - LKS ?Dobrzanka? Dobra 11:7
1   A KIEŁBASA Józef W PIETRZAK Krzysztof 3:0 (11:4, 11:9, 11:5) 1:0
2   B NIEPSUJ Mariusz X CZYRNEK Jakub 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) 1:1
3   C GŁÓWCZYK Jan Y MIŚKOWIEC Jerzy 1:3 (9:11, 9:11, 11:8, 9:11) 1:2
4   D URBAN Mariusz Z HOCHÓŁ Karol 0:3 (5:11, 8:11, 3:11) 1:3
5   A KIEŁBASA Józef
GŁÓWCZYK Jan
W CZYRNEK Jakub
MRÓZEK Jan
3:0 (11:3, 11:4, 11:8) 2:3
6   B GRUCA Marek
NIEPSUJ Mariusz
X HOCHÓŁ Karol
MIŚKOWIEC Jerzy
0:3 (6:11, 5:11, 9:11) 2:4
7   A KIEŁBASA Józef X CZYRNEK Jakub 3:1 (11:7, 11:3, 7:11, 12:10) 3:4
8   B NIEPSUJ Mariusz W PIETRZAK Krzysztof 3:0 (11:9, 11:4, 11:9) 4:4
9   D URBAN Mariusz Y MIŚKOWIEC Jerzy 2:3 (11:9, 14:16, 6:11, 11:9, 5:11) 4:5
10   C GŁÓWCZYK Jan Z HOCHÓŁ Karol 3:1 (11:5, 11:6, 10:12, 13:11) 5:5
11   A KIEŁBASA Józef Y MIŚKOWIEC Jerzy 1:3 (11:5, 9:11, 8:11, 10:12) 5:6
12   C GŁÓWCZYK Jan W PIETRZAK Krzysztof 3:0 (11:4, 11:6, 11:6) 6:6
13   B NIEPSUJ Mariusz Z HOCHÓŁ Karol 1:3 (11:6, 11:13, 3:11, 8:11) 6:7
14   D URBAN Mariusz X CZYRNEK Jakub 3:1 (14:12, 6:11, 11:9, 13:11) 7:7
15   A KIEŁBASA Józef Z HOCHÓŁ Karol 3:1 (14:12, 10:12, 11:7, 11:4) 8:7
16   D URBAN Mariusz W PIETRZAK Krzysztof 3:1 (11:8, 11:8, 10:12, 11:7) 9:7
17   B NIEPSUJ Mariusz Y MIŚKOWIEC Jerzy 3:1 (9:11, 11:8, 11:9, 11:7) 10:7
18   C GŁÓWCZYK Jan X CZYRNEK Jakub 3:2 (9:11, 10:12, 11:6, 12:10, 11:4) 11:7
2015-01-04 11:00 56 LUKS ?Lipie? Lipie - KS ?Start? Nowy Sącz II 15:3
1   A ODELGA Jan W ŻDŻARSKI Wojciech 3:1 (11:7, 11:9, 6:11, 11:5) 1:0
2   B CEWKA Piotr X TROJANOWSKI Kamil 1:3 (9:11, 11:7, 10:12, 8:11) 1:1
3   C SZCZECINA Piotr Y GWIŻDŻ Jerzy 3:0 (12:10, 11:6, 12:10) 2:1
4   D MRUK Piotr Z PARAIS Leszek 3:1 (11:2, 11:7, 9:11, 12:10) 3:1
5   A MRUK Piotr
SZCZECINA Piotr
W GWIŻDŻ Jerzy
SZABLA Maciej
3:0 (11:6, 11:9, 12:10) 4:1
6   B CEWKA Piotr
ODELGA Jan
X TROJANOWSKI Kamil
PARAIS Leszek
3:0 (11:6, 11:5, 11:6) 5:1
7   A ODELGA Jan X TROJANOWSKI Kamil 1:3 (11:7, 7:11, 5:11, 9:11) 5:2
8   B CEWKA Piotr W ŻDŻARSKI Wojciech 3:1 (8:11, 11:4, 11:5, 11:8) 6:2
9   D MRUK Piotr Y GWIŻDŻ Jerzy 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) 7:2
10   C SZCZECINA Piotr Z PARAIS Leszek 3:0 (11:6, 11:9, 12:10) 8:2
11   A ODELGA Jan Y GWIŻDŻ Jerzy 3:0 (11:6, 11:5, 11:9) 9:2
12   C SZCZECINA Piotr W ŻDŻARSKI Wojciech 3:0 (11:8, 11:2, 11:4) 10:2
13   B CEWKA Piotr Z PARAIS Leszek 3:0 (12:10, 11:8, 11:9) 11:2
14   D MRUK Piotr X TROJANOWSKI Kamil 0:3 (3:11, 3:11, 7:11) 11:3
15   A ODELGA Jan Z PARAIS Leszek 3:0 (11:7, 11:5, 11:2) 12:3
16   D MRUK Piotr W ŻDŻARSKI Wojciech 3:1 (11:6, 9:11, 14:12, 11:5) 13:3
17   B CEWKA Piotr Y GWIŻDŻ Jerzy 3:0 (11:5, 11:7, 12:10) 14:3
18   C SZCZECINA Piotr X TROJANOWSKI Kamil 3:2 (8:11, 11:13, 11:7, 11:7, 11:6) 15:3
2014-12-19 17:00 58 LKS ?Binarowa? Binarowa - TKKF ?Poprad? Muszyna 15:3
1   A WANTUCH Kamil W PEREGRYM Andrzej 3:2 (4:11, 11:5, 9:11, 11:3, 11:5) 1:0
2   B MICHALEC Grzegorz X JAROŃCZYK Remigiusz 3:1 (9:11, 11:2, 11:7, 11:4) 2:0
3   C MICHALEC Kazimierz Y SZELIGA Andrzej 3:0 (11:3, 11:6, 11:7) 3:0
4   D KLĘBA Mirosław Z SZUBRYT Tomasz 3:1 (8:11, 11:9, 14:12, 12:10) 4:0
5   A MICHALEC Kazimierz
MICHALEC Grzegorz
W JAROŃCZYK Remigiusz
SZELIGA Andrzej
3:1 (11:5, 11:6, 10:12, 11:5) 5:0
6   B KLĘBA Mirosław
WANTUCH Kamil
X SZUBRYT Tomasz
PEREGRYM Andrzej
0:3 (4:11, 2:11, 2:11) 5:1
7   A WANTUCH Kamil X JAROŃCZYK Remigiusz 3:0 (11:6, 11:3, 11:8) 6:1
8   B MICHALEC Grzegorz W PEREGRYM Andrzej 3:0 (11:7, 11:3, 12:10) 7:1
9   D KLĘBA Mirosław Y SZELIGA Andrzej 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:9) 8:1
10   C MICHALEC Kazimierz Z SZUBRYT Tomasz 3:1 (11:7, 9:11, 11:9, 11:6) 9:1
11   A WANTUCH Kamil Y SZELIGA Andrzej 3:2 (8:11, 11:5, 7:11, 11:9, 11:9) 10:1
12   C MICHALEC Kazimierz W PEREGRYM Andrzej 3:0 (11:3, 11:9, 11:8) 11:1
13   B MICHALEC Grzegorz Z SZUBRYT Tomasz 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) 12:1
14   D KLĘBA Mirosław X JAROŃCZYK Remigiusz 3:0 (11:6, 11:5, 13:11) 13:1
15   A RUTANA Przemysław Z SZUBRYT Tomasz 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) 13:2
16   D JAMRO Radomir W PEREGRYM Andrzej 0:3 (4:11, 2:11, 4:11) 13:3
17   B MICHALEC Grzegorz Y SZELIGA Andrzej 3:1 (8:11, 11:8, 11:4, 11:5) 14:3
18   C MICHALEC Kazimierz X JAROŃCZYK Remigiusz 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) 15:3
2015-01-04 11:00 59 UKS ?Królewski Biecz? Biecz - MKS ?Radość? Gorlice II
2015-01-09 18:00 60 LKS ?Orzeł? Wojnarowa I - LKS ?Orzeł? Wojnarowa II 15:3
1   A JASIŃSKI Piotr W CYGNAROWICZ Daniel 3:1 (11:9, 11:9, 8:11, 11:4) 1:0
2   B SZCZEPANEK Wojciech X ŁATKA Tomasz 3:1 (5:11, 11:7, 11:9, 11:7) 2:0
3   C OBRZUT Tomasz Y ŁUKASIK Andrzej 3:1 (7:11, 12:10, 11:7, 11:8) 3:0
4   D KANTOR Jan Z NOWAK Rafał 3:0 (11:5, 11:6, 13:11) 4:0
5   A JASIŃSKI Piotr
KANTOR Jan
W ŁUKASIK Andrzej
GARBOWSKI Tadeusz
3:0 (11:6, 11:7, 11:7) 5:0
6   B OBRZUT Tomasz
SZCZEPANEK Wojciech
X ŁATKA Tomasz
CYGNAROWICZ Daniel
0:3 (8:11, 7:11, 10:12) 5:1
7   A JASIŃSKI Piotr X ŁATKA Tomasz 3:0 (12:10, 11:7, 11:9) 6:1
8   B SZCZEPANEK Wojciech W CYGNAROWICZ Daniel 3:2 (6:11, 11:5, 9:11, 11:9, 11:8) 7:1
9   D KANTOR Jan Y ŁUKASIK Andrzej 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) 8:1
10   C OBRZUT Tomasz Z NOWAK Rafał 3:0 (12:10, 11:7, 11:6) 9:1
11   A JASIŃSKI Piotr Y ŁUKASIK Andrzej 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 10:1
12   C OBRZUT Tomasz W CYGNAROWICZ Daniel 1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 7:11) 10:2
13   B SZCZEPANEK Wojciech Z GARBOWSKI Tadeusz 3:0 (11:9, 11:9, 11:4) 11:2
14   D KANTOR Jan X ŁATKA Tomasz 3:2 (8:11, 9:11, 11:8, 11:7, 12:10) 12:2
15   A JASIŃSKI Piotr Z GARBOWSKI Tadeusz 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 13:2
16   D RYBOWICZ Rafał W CYGNAROWICZ Daniel 1:3 (9:11, 8:11, 11:8, 8:11) 13:3
17   B SZCZEPANEK Wojciech Y ŁUKASIK Andrzej 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 15:13) 14:3
18   C OBRZUT Tomasz X ŁATKA Tomasz 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) 15:3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Drużyna KS "Talar Team" Szczawa III wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. Drużyna UKS "Królewski Biecz" Biecz wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy.