V liga rejon Nowy Sącz
Runda: 1, Numer kolejki: 5
Data kolejki ligowej: 2014-11-23
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2014-11-23 11:00 25 TKKF ?Poprad? Muszyna - GSWAL ?Bogdański? Grybów II 3:15
1   A SUŁKOWSKI Jerzy W GRUCA Marek 3:2 (12:10, 6:11, 11:8, 6:11, 11:9) 1:0
2   B SZUBRYT Tomasz X WAZ Józef 1:3 (6:11, 11:9, 5:11, 9:11) 1:1
3   C PEREGRYM Andrzej Y URBAN Mariusz 3:1 (11:6, 10:12, 12:10, 11:9) 2:1
4   D JOCHER Krzysztof Z NIEPSUJ Mariusz 1:3 (8:11, 6:11, 11:6, 9:11) 2:2
5   A JOCHER Krzysztof
SZUBRYT Tomasz
W GRUCA Marek
URBAN Mariusz
0:3 (10:12, 7:11, 6:11) 2:3
6   B PEREGRYM Andrzej
SUŁKOWSKI Jerzy
X NIEPSUJ Mariusz
WAZ Józef
1:3 (11:9, 7:11, 10:12, 4:11) 2:4
7   A SUŁKOWSKI Jerzy X WAZ Józef 0:3 (3:11, 4:11, 6:11) 2:5
8   B SZUBRYT Tomasz W GRUCA Marek 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 2:6
9   D JOCHER Krzysztof Y URBAN Mariusz 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:7) 3:6
10   C PEREGRYM Andrzej Z NIEPSUJ Mariusz 2:3 (9:11, 10:12, 11:6, 11:7, 4:11) 3:7
11   A SUŁKOWSKI Jerzy Y URBAN Mariusz 0:3 (3:11, 4:11, 8:11) 3:8
12   C PEREGRYM Andrzej W GRUCA Marek 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 3:9
13   B SZUBRYT Tomasz Z NIEPSUJ Mariusz 0:3 (10:12, 7:11, 8:11) 3:10
14   D JOCHER Krzysztof X WAZ Józef 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 3:11
15   A SUŁKOWSKI Jerzy Z NIEPSUJ Mariusz 0:3 (9:11, 2:11, 7:11) 3:12
16   D JOCHER Krzysztof W GRUCA Marek 1:3 (11:5, 5:11, 3:11, 7:11) 3:13
17   B SZUBRYT Tomasz Y URBAN Mariusz 1:3 (9:11, 11:6, 4:11, 8:11) 3:14
18   C PEREGRYM Andrzej X WAZ Józef 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) 3:15
2014-11-23 13:00 27 LKS ?Orzeł? Wojnarowa I - LKS ?Dobrzanka? Dobra 12:6
1   A KRÓL Stanisław W MIŚKOWIEC Jerzy 3:1 (11:9, 11:3, 7:11, 14:12) 1:0
2   B SZCZEPANEK Wojciech X HOCHÓŁ Karol 3:1 (10:12, 19:17, 12:10, 11:6) 2:0
3   C KANTOR Jan Y MRÓZEK Jan 3:0 (11:4, 20:18, 11:9) 3:0
4   D JASIŃSKI Piotr Z CZYRNEK Jakub 3:2 (11:2, 5:11, 13:11, 9:11, 11:9) 4:0
5   A JASIŃSKI Piotr
KANTOR Jan
W HOCHÓŁ Karol
MIŚKOWIEC Jerzy
1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 6:11) 4:1
6   B KRÓL Stanisław
SZCZEPANEK Wojciech
X CZYRNEK Jakub
MRÓZEK Jan
3:1 (11:6, 11:8, 6:11, 12:10) 5:1
7   A KRÓL Stanisław X HOCHÓŁ Karol 3:2 (12:10, 4:11, 13:11, 7:11, 11:8) 6:1
8   B SZCZEPANEK Wojciech W MIŚKOWIEC Jerzy 1:3 (11:9, 8:11, 6:11, 10:12) 6:2
9   D JASIŃSKI Piotr Y MRÓZEK Jan 3:2 (11:2, 11:8, 7:11, 11:13, 13:11) 7:2
10   C KANTOR Jan Z CZYRNEK Jakub 2:3 (11:7, 6:11, 8:11, 11:8, 7:11) 7:3
11   A KRÓL Stanisław Y MRÓZEK Jan 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) 8:3
12   C KANTOR Jan W MIŚKOWIEC Jerzy 3:1 (11:6, 13:11, 4:11, 12:10) 9:3
13   B SZCZEPANEK Wojciech Z CZYRNEK Jakub 3:2 (11:4, 11:7, 6:11, 7:11, 11:7) 10:3
14   D JASIŃSKI Piotr X HOCHÓŁ Karol 2:3 (4:11, 15:13, 11:7, 8:11, 7:11) 10:4
15   A OBRZUT Tomasz Z CZYRNEK Jakub 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 10:5
16   D JASIŃSKI Piotr W MIŚKOWIEC Jerzy 3:2 (14:16, 11:6, 11:7, 4:11, 11:9) 11:5
17   B SZCZEPANEK Wojciech Y MRÓZEK Jan 3:2 (11:7, 8:11, 7:11, 12:10, 11:7) 12:5
18   C KANTOR Jan X HOCHÓŁ Karol 2:3 (8:11, 11:9, 7:11, 11:7, 1:11) 12:6
2014-11-23 11:00 28 UKS ?Królewski Biecz? Biecz - KS ?Start? Nowy Sącz II
2014-11-23 11:00 29 LKS ?Orzeł? Wojnarowa II - UKS ?Trójka? Limanowa 10:8
1   A CYGNAROWICZ Daniel W WIKAR Tadeusz 3:0 (11:4, 11:2, 11:7) 1:0
2   B ŁATKA Tomasz X NATANEK Franciszek 3:2 (8:11, 9:11, 12:10, 11:7, 11:5) 2:0
3   C KANTOR Michał Y DOBRZYCKI Bogusław 3:1 (5:11, 11:8, 11:9, 11:9) 3:0
4   D ŁUKASIK Andrzej Z PIECHURA Aleksander 0:3 (8:11, 10:12, 7:11) 3:1
5   A ŁUKASIK Andrzej
KANTOR Michał
W DOBRZYCKI Bogusław
NATANEK Franciszek
1:3 (11:5, 9:11, 8:11, 5:11) 3:2
6   B ŁATKA Tomasz
CYGNAROWICZ Daniel
X PIECHURA Aleksander
WIKAR Tadeusz
3:2 (11:13, 9:11, 11:9, 11:7, 11:7) 4:2
7   A CYGNAROWICZ Daniel X NATANEK Franciszek 3:0 (11:6, 11:9, 11:3) 5:2
8   B ŁATKA Tomasz W WIKAR Tadeusz 0:3 (8:11, 5:11, 7:11) 5:3
9   D ŁUKASIK Andrzej Y DOBRZYCKI Bogusław 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) 5:4
10   C KANTOR Michał Z PIĘTA Piotr 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 6:4
11   A CYGNAROWICZ Daniel Y DOBRZYCKI Bogusław 3:1 (11:6, 10:12, 11:9, 11:8) 7:4
12   C KANTOR Michał W WIKAR Tadeusz 3:1 (6:11, 11:8, 11:9, 13:11) 8:4
13   B ŁATKA Tomasz Z PIĘTA Piotr 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) 8:5
14   D ŁUKASIK Andrzej X NATANEK Franciszek 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) 8:6
15   A CYGNAROWICZ Daniel Z PIĘTA Piotr 3:1 (11:7, 11:6, 12:14, 11:7) 9:6
16   D ŁUKASIK Andrzej W WIKAR Tadeusz 0:3 (7:11, 3:11, 7:11) 9:7
17   B ŁATKA Tomasz Y DOBRZYCKI Bogusław 2:3 (11:7, 9:11, 11:7, 4:11, 5:11) 9:8
18   C KANTOR Michał X NATANEK Franciszek 3:1 (5:11, 11:8, 11:9, 11:9) 10:8
2014-11-19 17:00 30 MKS ?Radość? Gorlice II - LKS ?Binarowa? Binarowa 6:12
1   A MAJCHRYCZ Karol W WANTUCH Kamil 3:0 (11:4, 11:3, 11:7) 1:0
2   B MYRTA Agnieszka X MICHALEC Grzegorz 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) 1:1
3   C BRACH Agnieszka Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) 1:2
4   D SOBOLEWSKI Piotr Z KLĘBA Mirosław 3:1 (6:11, 12:10, 11:6, 11:6) 2:2
5   A MAJCHRYCZ Karol
MYRTA Agnieszka
W MICHALEC Kazimierz
MICHALEC Grzegorz
1:3 (8:11, 8:11, 11:6, 9:11) 2:3
6   B BRACH Agnieszka
JUSZYŃSKA Natalia
X KLĘBA Mirosław
WANTUCH Kamil
1:3 (11:8, 9:11, 10:12, 9:11) 2:4
7   A MAJCHRYCZ Karol X MICHALEC Grzegorz 3:1 (9:11, 11:8, 11:9, 13:11) 3:4
8   B MYRTA Agnieszka W WANTUCH Kamil 3:2 (11:3, 7:11, 11:5, 10:12, 11:6) 4:4
9   D SOBOLEWSKI Piotr Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) 4:5
10   C BRACH Agnieszka Z KLĘBA Mirosław 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 4:6
11   A MAJCHRYCZ Karol Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (4:11, 8:11, 9:11) 4:7
12   C PĘKALA Piotr W WANTUCH Kamil 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) 4:8
13   B MYRTA Agnieszka Z KLĘBA Mirosław 3:2 (11:5, 7:11, 11:9, 8:11, 11:4) 5:8
14   D SOBOLEWSKI Piotr X MICHALEC Grzegorz 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) 5:9
15   A MAJCHRYCZ Karol Z KLĘBA Mirosław 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) 6:9
16   D SOBOLEWSKI Piotr W WANTUCH Kamil 2:3 (11:4, 8:11, 11:8, 10:12, 8:11) 6:10
17   B MYRTA Agnieszka Y MICHALEC Kazimierz 1:3 (6:11, 11:13, 16:14, 8:11) 6:11
18   C PĘKALA Piotr X MICHALEC Grzegorz 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) 6:12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Drużyna KS "Talar Team" Szczawa III wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. Drużyna UKS "Królewski Biecz" Biecz wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy.