Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KS „Golden Masters” Korczyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-10-23 14:00 19. KS ?Golden Masters? Korczyna - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 6:4 |
|||||||
2 | 2 | C | WENC Maciej | W | JANIK Tomasz | 3:2 (11:13, 4:11, 11:5, 11:7, 11:9) |