Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Politechnika Rzeszów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa "o utrzymanie" | Runda 2. - Kolejka 17. | 2013-03-16 14:00 122. UKS ?Płomień? Limanowa - LKS ?Jar? Kielnarowa 1:9 |
|||||||
9 | 1 | B | MICHALCZYK Jakub | X | NOWAK Gracjan | 1:3 (12:14, 8:11, 14:12, 7:11) |