Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 1. | 2020-10-19 17:00 4. ?Power Rangers? Czarny Dunajec - LKS ?Orawa? Jabłonka 1:13 |
|||||||
2 | B | BODZIONY Piotr | X | ŁOWAS Marcin | 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) |