Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-03 11:00 15. LKS ?Vocovia? Wokowice - TG ?Sokół? Brzesko 13:1 |
|||||||
14 | D | GAWLIK Adam | X | DĄBROWA Bolesław | 3:0 (11:4, 11:8, 11:6) |