Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 4W-4Z | Runda 2. - Kolejka 2. | 2024-05-28 18:00 7. MKS Skawa Wadowice II - AZS Politechnika Kraków 4:10 |
|||||||
3 | C | PIEKARCZYK Zuzanna | Y | GŁĄB Damian | 0:3 (9:11, 10:12, 7:11) |