Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-10-05 17:30 2. MKS Skawa Wadowice - KS Bronowianka Kraków 6:8 |
|||||||
9 | D | RACZEK Marcin | Y | DEIGSLER Michał | 3:0 (11:8, 11:2, 11:7) |