Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Gryf” Gdów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-10-28 10:00 38. Dorbud Gryf Gdów II - Podwawelski Kraków IV 12:2 |
|||||||
12 | C | WCISŁO Konrad | W | NOWAK Alojzy | 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) |