Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1948 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2019-10-13 11:00 16. LKS ?Wisła? Rząska I - UKS ?Zarabie? Myślenice III 4:10 |
|||||||
13 | B | PUU Aarne | Z | ŻĄDŁO Piotr | 2:3 (11:5, 11:7, 6:11, 9:11, 9:11) |