Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2015-10-11 11:00 2. TKKF ?Poprad? Muszyna - KS ?Turbacz? Mszana Dolna 3:15 |
|||||||
9 | D | PARA Maciej | Y | KOWALCZYK Grzegorz | 2:3 (7:11, 6:11, 11:9, 11:7, 6:11) |