Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-11-04 16:00 35. KS Talar Team Szczawa II - KSTS Forhend Muszyna 1:13 |
|||||||
3 | C | RUSNAK Jan | Y | PORĘBA Adam | 0:3 (5:11, 4:11, 6:11) |